dernière mise à jour le 02/10/2008
Classement des clubs par coefficient UEFA 2009, classés par ordre décroissant.
cl. | club | pays | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | total |
| 1 | ENG | 8.723 | 26.8988 | 29.4860 | 17.7610 | 30.1385 | 113.0076 |
|
| 2 | ENG | 7.723 | 30.8988 | 28.4860 | 17.7610 | 25.1385 | 110.0076 |
|
| 3 | ESP | 8.835 | 29.5785 | 20.2700 | 34.1620 | 17.1040 | 109.9500 |
|
| 4 | ITA | 5.609 | 17.3825 | 27.9360 | 26.0675 | 31.6200 | 108.6148 |
|
| 5 | ESP | 5.835 | 20.5785 | 31.2700 | 30.1620 | 16.1040 | 103.9500 |
|
| 6 | ENG | 7.723 | 23.8988 | 18.4860 | 31.7610 | 19.1385 | 101.0076 |
|
| 7 | ENG | 7.723 | 34.8988 | 27.4860 | 12.7610 | 17.1385 | 100.0076 |
|
| 8 | GER | 7.423 | 24.4550 | 20.1350 | 17.4440 | 19.4880 | 88.9450 |
|
| 9 | ITA | 7.609 | 17.3825 | 16.9360 | 24.0675 | 22.6200 | 88.6148 |
|
| 10 | FRA | 6.273 | 14.2860 | 18.3000 | 24.5680 | 23.7710 | 87.1978 |
|
| 11 | ESP | 8.835 | 16.5785 | 20.2700 | 17.1620 | 18.1040 | 80.9500 |
|
| 12 | GER | 6.423 | 17.4550 | 24.1350 | 14.4440 | 16.4885 | 78.9455 |
|
| 13 | ESP | 7.835 | 17.5785 | 6.2700 | 24.1620 | 22.1040 | 77.9500 |
|
| 14 | NED | 3.935 | 17.6500 | 17.7105 | 13.5025 | 24.9600 | 77.7579 |
|
| 15 | ITA | 6.609 | 20.3825 | 20.9360 | 19.6750 | 8.6200 | 76.2222 |
|
| 16 | POR | 2.919 | 13.6160 | 18.6675 | 17.8150 | 13.6950 | 66.7125 |
|
| 17 | GER | 4.423 | 17.4550 | 5.1350 | 24.4440 | 13.4885 | 64.9455 |
|
| 18 | POR | 5.919 | 19.6160 | 9.6675 | 3.8150 | 25.6950 | 64.7125 |
|
| 19 | RUS | 5.072 | 7.7125 | 12.1860 | 10.3000 | 27.3000 | 62.5710 |
|
| 20 | RUS | 4.072 | 24.7125 | 2.1860 | 20.3000 | 11.3000 | 62.5710 |
|
| 21 | ENG | 1.723 | 5.8988 | 22.4860 | 4.7610 | 27.1385 | 62.0076 |
|
| 22 | ITA | 7.609 | 3.3825 | 3.9360 | 23.0675 | 23.6200 | 61.6148 |
|
| 23 | POR | 5.919 | 16.6160 | 15.6675 | 8.8150 | 13.6950 | 60.7125 |
|
| 24 | SCO | 0.371 | 23.3825 | 15.2275 | 13.4025 | 7.5675 | 59.9512 |
|
| 25 | ESP | 5.835 | 11.5785 | 23.2700 | 5.1620 | 14.1040 | 59.9500 |
|
| 26 | ROM | 4.872 | 4.8580 | 10.7400 | 26.5550 | 11.8150 | 58.8399 |
|
| 27 | ENG | 4.723 | 18.8988 | 23.4860 | 4.7610 | 5.1383 | 57.0074 |
|
| 28 | UKR | 6.526 | 8.6085 | 14.1450 | 12.8975 | 12.6730 | 54.8503 |
|
| 29 | TUR | 5.402 | 20.2175 | 11.0125 | 7.3200 | 10.7735 | 54.7260 |
|
| 30 | SUI | 3.891 | 12.0625 | 7.3525 | 20.0935 | 9.8660 | 53.2655 |
|
| 31 | GER | 4.423 | 20.4550 | 8.1350 | 16.4440 | 3.4885 | 52.9455 |
|
| 32 | GRE | 5.072 | 15.4750 | 7.5400 | 7.1000 | 16.0350 | 51.2225 |
|
| 33 | GRE | 4.072 | 14.4750 | 10.5400 | 7.1000 | 14.0350 | 50.2225 |
|
| 34 | NED | 4.935 | 3.6500 | 13.7105 | 15.5025 | 11.9600 | 49.7579 |
|
| 35 | GER | 4.423 | 9.4550 | 3.1350 | 13.4440 | 14.4885 | 44.9455 |
|
| 36 | ITA | 6.609 | 24.3825 | 3.9360 | 5.0675 | 4.6200 | 44.6147 |
|
| 37 | FRA | 4.273 | 14.2860 | 5.3000 | 15.5680 | 3.7710 | 43.1978 |
|
| 38 | ENG | 2.723 | 22.8988 | 5.4860 | 6.7610 | 5.1385 | 43.0076 |
|
| 39 | ROM | 1.872 | 2.8580 | 11.7400 | 23.5550 | 1.8150 | 41.8399 |
|
| 40 | SCO | 4.371 | 13.3825 | 13.2275 | 1.4025 | 8.5675 | 40.9512 |
|
| 41 | ESP | 8.835 | 16.5785 | 6.2700 | 5.1620 | 4.1040 | 40.9500 |
|
| 42 | FRA | 4.273 | 14.2860 | 12.3000 | 3.5680 | 3.7710 | 38.1978 |
|
| 43 | NED | 3.935 | 3.6500 | 8.7105 | 10.5025 | 10.9600 | 37.7579 |
|
| 44 | FRA | 4.273 | 2.2860 | 16.3000 | 3.5680 | 10.7710 | 37.1978 |
|
| 45 | TUR | 3.402 | 10.2175 | 7.0125 | 7.3200 | 7.7735 | 35.7260 |
|
| 46 | RUS | 4.072 | 14.7125 | 10.1860 | 3.3000 | 3.3000 | 35.5710 |
|
| 47 | POR | 4.919 | 9.6160 | 12.6675 | 3.8150 | 3.6950 | 34.7125 |
|
| 48 | BEL | 0.660 | 13.4850 | 8.5510 | 6.8150 | 5.0210 | 34.5320 |
|
| 49 | AUT | 2.743 | 5.0560 | 3.4950 | 3.0725 | 19.5160 | 33.8820 |
|
| 50 | UKR | 6.526 | 4.6085 | 7.1450 | 1.8975 | 13.6730 | 33.8503 |
|
| 51 | ITA | 3.609 | 3.3825 | 3.9360 | 16.0675 | 6.6200 | 33.6147 |
|
| 52 | BEL | 3.660 | 3.4850 | 6.5510 | 9.8150 | 10.0210 | 33.5320 |
|
| 53 | ITA | 5.609 | 5.3825 | 3.9360 | 12.0675 | 4.6200 | 31.6148 |
|
| 54 | ROM | 1.872 | 2.8580 | 12.7400 | 10.5550 | 2.8150 | 30.8399 |
|
| 55 | NED | 2.935 | 1.6500 | 8.7105 | 3.5025 | 12.9600 | 29.7579 |
|
| 56 | NOR | 4.693 | 9.7820 | 0.6600 | 7.7820 | 6.1550 | 29.0720 |
|
| 57 | ESP | 3.835 | 4.5785 | 6.2700 | 5.1620 | 9.1040 | 28.9500 |
|
| 58 | GER | 4.423 | 4.4550 | 4.1350 | 12.4440 | 3.4885 | 28.9455 |
|
| 59 | CZE | 2.619 | 6.6910 | 7.8975 | 6.5260 | 4.9485 | 28.6818 |
|
| 60 | GRE | 1.073 | 9.4750 | 10.5400 | 2.1000 | 5.0350 | 28.2225 |
|
| 61 | BUL | 1.742 | 0.9075 | 4.6910 | 17.8875 | 1.7835 | 27.0120 |
|
| 62 | ENG | 5.723 | 5.8988 | 5.4860 | 4.7610 | 5.1385 | 27.0076 |
|
| 63 | TUR | 5.402 | 9.2175 | 8.0125 | 2.3200 | 1.7735 | 26.7260 |
|
| 64 | FRA | 5.273 | 2.2860 | 11.3000 | 3.5680 | 3.7710 | 26.1978 |
|
| 65 | ENG | 4.723 | 5.8988 | 5.4860 | 4.7610 | 5.1385 | 26.0076 |
|
| 66 | ESP | 5.835 | 4.5785 | 6.2700 | 5.1620 | 4.1040 | 25.9500 |
|
| 67 | ENG | 4.723 | 5.8160 | 5.4860 | 4.7610 | 5.1385 | 25.9248 |
|
| 68 | UKR | 1.526 | 3.6085 | 2.1450 | 6.8975 | 11.6730 | 25.8503 |
|
| 69 | CZE | 2.619 | 9.6910 | 1.8975 | 10.5260 | 0.9485 | 25.6818 |
|
| 70 | SRB | 4.990 | 0.8660 | 3.7010 | 3.0725 | 12.4025 | 25.0320 |
|
| 71 | DEN | 4.716 | 6.6910 | 10.0210 | 2.1550 | 0.4950 | 24.0780 |
|
| 72 | FRA | 3.273 | 6.2860 | 3.3000 | 6.5680 | 3.7710 | 23.1978 |
|
| 73 | ITA | 3.609 | 3.3825 | 3.9360 | 5.0675 | 4.6200 | 20.6148 |
|
| 74 | ISR | 0.578 | 5.7835 | 11.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 20.0320 |
|
| 75 | BUL | 1.742 | 0.9075 | 2.6910 | 10.8875 | 2.7835 | 19.0120 |
|
| 76 | GER | 4.423 | 4.4550 | 3.1350 | 3.4440 | 3.4885 | 18.9455 |
|
| 77 | ROM | 6.872 | 0.8580 | 3.7400 | 5.5550 | 1.8150 | 18.8399 |
|
| 78 | FRA | 5.273 | 2.2860 | 3.3000 | 3.5680 | 3.7710 | 18.1978 |
|
| 79 | GER | 3.423 | 4.4550 | 3.1350 | 3.4440 | 3.4885 | 17.9455 |
|
| 80 | SUI | 0.891 | 9.0625 | 1.3525 | 5.0935 | 0.8660 | 17.2655 |
|
| 81 | DEN | 5.716 | 6.6910 | 2.0210 | 1.1550 | 1.4950 | 17.0780 |
|
| 82 | BUL | 0.743 | 2.9075 | 2.6910 | 8.8875 | 1.7835 | 17.0120 |
|
| 83 | POR | 1.919 | 2.6160 | 2.6675 | 6.8150 | 2.6950 | 16.7125 |
|
| 84 | BEL | 3.660 | 2.4850 | 1.5510 | 1.8150 | 7.0210 | 16.5320 |
|
| 85 | CRO | 3.210 | 5.2100 | 0.3300 | 0.1100 | 6.9900 | 15.8498 |
|
| 86 | NED | 2.935 | 3.6500 | 2.7105 | 2.5025 | 3.9600 | 15.7579 |
|
| 87 | SUI | 0.891 | 2.0625 | 5.3525 | 6.0935 | 0.8660 | 15.2655 |
|
| 88 | GRE | 1.073 | 8.4750 | 1.5400 | 2.1000 | 2.0350 | 15.2225 |
|
| 89 | ROM | 2.872 | 0.8580 | 3.7400 | 5.5555 | 1.8150 | 14.8404 |
|
| 90 | NED | 3.935 | 1.6500 | 2.7105 | 2.5025 | 3.9600 | 14.7579 |
|
| 91 | CZE | 0.619 | 1.6910 | 9.8975 | 1.5260 | 0.9485 | 14.6818 |
|
| 92 | RUS | 2.073 | 3.7125 | 2.1860 | 3.3000 | 3.3000 | 14.5710 |
|
| 93 | SRB | 0.990 | 4.8660 | 0.7010 | 6.0725 | 1.4025 | 14.0320 |
|
| 94 | ROM | 1.872 | 0.8580 | 3.7400 | 5.5550 | 1.8150 | 13.8399 |
|
| 95 | POR | 1.919 | 2.6160 | 3.6675 | 2.8150 | 2.6950 | 13.7125 |
|
| 96 | SVK | 1.265 | 0.7150 | 1.6600 | 9.4300 | 0.4400 | 13.5099 |
|
| 97 | DEN | 1.716 | 1.6910 | 3.0210 | 6.1550 | 0.4950 | 13.0780 |
|
| 98 | NOR | 2.693 | 6.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 1.1550 | 13.0720 |
|
| 99 | UKR | 3.526 | 2.6085 | 2.1540 | 1.8975 | 2.6730 | 12.8593 |
|
| 100 | ROM | 0.872 | 0.8580 | 3.7400 | 5.5550 | 1.8150 | 12.8399 |
|
| 101 | CYP | 7.870 | 1.8800 | 0.5775 | 0.9900 | 0.4400 | 11.7573 |
|
| 102 | TUR | 2.402 | 3.2175 | 3.0125 | 1.3200 | 1.7735 | 11.7260 |
|
| 103 | NOR | 0.693 | 1.7820 | 0.6600 | 6.7820 | 1.1550 | 11.0720 |
|
| 104 | BUL | 0.743 | 2.9075 | 3.6910 | 2.8875 | 0.7835 | 11.0120 |
|
| 105 | AUT | 0.743 | 2.0560 | 0.4950 | 4.0725 | 3.5160 | 10.8820 |
|
| 106 | POR | 0.919 | 2.6160 | 2.6675 | 1.8150 | 2.6950 | 10.7125 |
|
| 107 | POL | 2.100 | 0.5500 | 4.8660 | 0.3710 | 2.8250 | 10.7119 |
|
| 108 | CZE | 1.619 | 1.6910 | 1.8975 | 3.5260 | 1.9485 | 10.6818 |
|
| 109 | SUI | 1.891 | 2.0625 | 1.3525 | 3.0935 | 0.8660 | 9.2655 |
|
| 110 | SCO | 0.371 | 3.3825 | 2.2275 | 1.4025 | 1.5675 | 8.9512 |
|
| 111 | SCO | 0.371 | 3.3825 | 2.2275 | 1.4025 | 1.5675 | 8.9512 |
|
| 112 | AUT | 0.743 | 3.0560 | 1.4950 | 1.0725 | 2.5160 | 8.8820 |
|
| 113 | SWE | 0.825 | 4.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 1.9900 | 8.8480 |
|
| 114 | SUI | 0.891 | 2.0625 | 1.3525 | 3.0935 | 0.8660 | 8.2655 |
|
| 115 | Cherno More Varna | BUL | 1.742 | 0.9075 | 1.6910 | 2.8875 | 0.7835 | 8.0120 |
| 116 | BEL | 0.660 | 1.4850 | 1.5510 | 1.8150 | 2.0210 | 7.5320 |
|
| 117 | SVK | 4.265 | 0.7150 | 0.6600 | 1.4300 | 0.4400 | 7.5099 |
|
| 118 | DEN | 1.716 | 1.6910 | 2.0210 | 1.1550 | 0.4950 | 7.0780 |
|
| 119 | DEN | 1.716 | 1.6910 | 2.0210 | 1.1550 | 0.4950 | 7.0780 |
|
| 120 | SWE | 2.825 | 1.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 0.9900 | 6.8480 |
|
| 121 | SWE | 0.825 | 1.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 2.9900 | 6.8480 |
|
| 122 | BLR | 5.100 | 0.6050 | 0.3300 | 0.4400 | 0.1650 | 6.6399 |
|
| 123 | NOR | 0.693 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 1.1550 | 6.0720 |
|
| 124 | NOR | 0.693 | 1.7820 | 0.6600 | 1.7820 | 1.1550 | 6.0720 |
|
| 125 | AUT | 0.743 | 1.0560 | 0.4950 | 1.0725 | 2.5160 | 5.8820 |
|
| 126 | CYP | 2.870 | 0.8800 | 0.5775 | 0.9900 | 0.4400 | 5.7573 |
|
| 127 | POL | 3.100 | 0.5500 | 0.8660 | 0.3710 | 0.8250 | 5.7119 |
|
| 128 | ISR | 0.578 | 0.7835 | 1.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 5.0320 |
|
| 129 | ISR | 0.578 | 0.7835 | 1.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 5.0320 |
|
| 130 | ISR | 0.578 | 0.7835 | 1.9800 | 0.4950 | 1.1960 | 5.0320 |
|
| 131 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0.990 | 0.8660 | 0.7010 | 1.0725 | 1.4025 | 5.0320 |
| 132 | Borac Cacak | SRB | 0.990 | 0.8660 | 0.7010 | 1.0725 | 1.4025 | 5.0320 |
| 133 | SLO | 0.440 | 0.2200 | 0.4125 | 2.7700 | 1.1550 | 4.9974 |
|
| 134 | SWE | 0.825 | 1.7820 | 0.3710 | 0.8800 | 0.9900 | 4.8480 |
|
| 135 | CYP | 1.870 | 0.8800 | 0.5775 | 0.9900 | 0.4400 | 4.7573 |
|
| 136 | POL | 1.100 | 0.5500 | 1.8660 | 0.3710 | 0.8250 | 4.7119 |
|
| 137 | Spartak Trnava | SVK | 1.265 | 0.7150 | 0.6600 | 1.4300 | 0.4400 | 4.5099 |
| 138 | FIN | 0.605 | 1.8660 | 0.4400 | 0.7700 | 0.5500 | 4.2309 |
|
| 139 | GEO | 0.385 | 0.3300 | 0.3850 | 0.2200 | 2.8800 | 4.1998 |
|
| 140 | St. Patrick's Athletic | IRL | 1.825 | 0.3300 | 0.9350 | 0.6050 | 0.4400 | 4.1350 |
| 141 | FK Ventspils | LAT | 0.385 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 2.0450 | 4.0248 |
| 142 | CRO | 1.210 | 1.2100 | 0.3300 | 0.1100 | 0.9900 | 3.8498 |
|
| 143 | CRO | 1.210 | 1.2100 | 0.3300 | 0.1100 | 0.9900 | 3.8498 |
|
| 144 | Haka Valkeakoski | FIN | 0.605 | 0.8660 | 0.4400 | 0.7700 | 0.5500 | 3.2309 |
| 145 | Honka Espoo | FIN | 0.605 | 0.8660 | 0.4400 | 0.7700 | 0.5500 | 3.2309 |
| 146 | FH Hafnarfjardar | ISL | 0.385 | 0.3850 | 0.3300 | 0.2750 | 1.8250 | 3.1998 |
| 147 | Vetra Vilnius | LTU | 0.825 | 0.4950 | 0.6050 | 0.4400 | 0.8250 | 3.1900 |
| 148 | FBK Kaunas | LTU | 0.825 | 0.4950 | 0.6050 | 0.4400 | 0.8250 | 3.1900 |
| 149 | Suduva Marijampole | LTU | 0.825 | 0.4950 | 0.6050 | 0.4400 | 0.8250 | 3.1900 |
| 150 | IRL | 0.825 | 0.3300 | 0.9350 | 0.6050 | 0.4400 | 3.1350 |
|
| 151 | Cork City | IRL | 0.825 | 0.3300 | 0.9350 | 0.6050 | 0.4400 | 3.1350 |
| 152 | Metalurgs Liepaja | LAT | 0.385 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 1.0450 | 3.0248 |
| 153 | SLO | 0.440 | 0.2200 | 0.4125 | 0.7700 | 1.1550 | 2.9974 |
|
| 154 | NK Koper | SLO | 0.440 | 0.2200 | 0.4125 | 0.7700 | 1.1550 | 2.9974 |
| 155 | BIH | 0.605 | 0.6050 | 0.6050 | 0.4950 | 0.5500 | 2.8599 |
|
| 156 | BIH | 0.605 | 0.6050 | 0.6050 | 0.4950 | 0.5500 | 2.8599 |
|
| 157 | BIH | 0.605 | 0.6050 | 0.6050 | 0.4950 | 0.5500 | 2.8599 |
|
| 158 | MKD | 0.165 | 1.5500 | 0.3850 | 0.4950 | 0.1100 | 2.7050 |
|
| 159 | HUN | 0.330 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 1.3750 | 2.6950 |
|
| 160 | HUN | 0.330 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 1.3750 | 2.6950 |
|
| 161 | MTK Budapest | HUN | 0.330 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 1.3750 | 2.6950 |
| 162 | BLR | 1.100 | 0.6050 | 0.3300 | 0.4400 | 0.1650 | 2.6399 |
|
| 163 | BLR | 1.100 | 0.6050 | 0.3300 | 0.4400 | 0.1650 | 2.6399 |
|
| 164 | Sheriff Tiraspol | MDA | 0.220 | 0.4400 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 2.1998 |
| 165 | Nistru Otaci | MDA | 0.220 | 0.4400 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 2.1998 |
| 166 | Dacia Chisinau | MDA | 0.220 | 0.4400 | 0.4950 | 0.5500 | 0.4950 | 2.1998 |
| 167 | FC Zestafoni | GEO | 0.385 | 0.3300 | 0.3850 | 0.2200 | 0.8800 | 2.1998 |
| 168 | Georgia Tbilisi | GEO | 0.385 | 0.3300 | 0.3850 | 0.2200 | 0.8800 | 2.1998 |
| 169 | Valur Reykjavik | ISL | 0.385 | 0.3850 | 0.3300 | 0.2750 | 0.8250 | 2.1998 |
| 170 | IA Akranes | ISL | 0.385 | 0.3850 | 0.3300 | 0.2750 | 0.8250 | 2.1998 |
| 171 | JFK Olimps Riga | LAT | 0.385 | 0.4400 | 0.7150 | 0.4400 | 0.1450 | 2.1248 |
| 172 | FC Vaduz | LIE | 0.000 | 0.1650 | 0.6600 | 0.3300 | 0.6600 | 1.8150 |
| 173 | Milano Kumanovo | MKD | 0.165 | 0.5500 | 0.3850 | 0.4950 | 0.1100 | 1.7050 |
| 174 | Pelister Bitola | MKD | 0.165 | 0.5500 | 0.3850 | 0.4950 | 0.1100 | 1.7050 |
| 175 | Khazar Lenkoran | AZE | 0.220 | 0.2200 | 0.4400 | 0.4400 | 0.1650 | 1.4848 |
| 176 | Inter Baku | AZE | 0.220 | 0.2200 | 0.4400 | 0.4400 | 0.1650 | 1.4848 |
| 177 | Olimpik Baku | AZE | 0.220 | 0.2200 | 0.4400 | 0.4400 | 0.1650 | 1.4848 |
| 178 | Levadia Tallinn | EST | 0.110 | 0.2750 | 0.4950 | 0.2750 | 0.2750 | 1.4299 |
| 179 | Flora Tallinn | EST | 0.110 | 0.2750 | 0.4950 | 0.2750 | 0.2750 | 1.4299 |
| 180 | TVMK Tallinn | EST | 0.110 | 0.2750 | 0.4950 | 0.2750 | 0.2750 | 1.4299 |
| 181 | Vllaznia Shkodër | ALB | 0.220 | 0.1650 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3300 | 1.3198 |
| 182 | Dinamo Tirana | ALB | 0.220 | 0.1650 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3300 | 1.3198 |
| 183 | Partizani Tirana | ALB | 0.220 | 0.1650 | 0.2750 | 0.3300 | 0.3300 | 1.3198 |
| 184 | FK Aktobe | KAZ | 0.275 | 0.2475 | 0.2200 | 0.3300 | 0.0000 | 1.0724 |
| 185 | Shakhtyor Karaganda | KAZ | 0.275 | 0.2475 | 0.2200 | 0.3300 | 0.0000 | 1.0724 |
| 186 | KAZ | 0.275 | 0.2475 | 0.2200 | 0.3300 | 0.0000 | 1.0724 |
|
| 187 | Ararat Yerevan | ARM | 0.000 | 0.4400 | 0.1650 | 0.2200 | 0.1650 | 0.9900 |
| 188 | Pyunik Yerevan | ARM | 0.000 | 0.4400 | 0.1650 | 0.2200 | 0.1650 | 0.9900 |
| 189 | Banants Yerevan | ARM | 0.000 | 0.4400 | 0.1650 | 0.2200 | 0.1650 | 0.9900 |
| 190 | Llanelli FC | WAL | 0.110 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 | 0.7699 |
| 191 | The New Saints | WAL | 0.110 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 | 0.7699 |
| 192 | Bangor City | WAL | 0.110 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 | 0.7699 |
| 193 | Glentoran | NIR | 0.110 | 0.1650 | 0.0550 | 0.1650 | 0.2200 | 0.7149 |
| 194 | Cliftonville | NIR | 0.110 | 0.1650 | 0.0550 | 0.1650 | 0.2200 | 0.7149 |
| 195 | NSI Runavik | FAR | 0.110 | 0.1100 | 0.1650 | 0.2200 | 0.1100 | 0.7149 |
| 196 | EB Streymur | FAR | 0.110 | 0.1100 | 0.1650 | 0.2200 | 0.1100 | 0.7149 |
| 197 | B36 Torshavn | FAR | 0.110 | 0.1100 | 0.1650 | 0.2200 | 0.1100 | 0.7149 |
| 198 | Linfield Belfast | NIR | 0.110 | 0.1650 | 0.0500 | 0.1650 | 0.2200 | 0.7099 |
| 199 | F91 Dudelange | LUX | 0.000 | 0.1100 | 0.0550 | 0.1650 | 0.1100 | 0.4400 |
| 200 | Racing Union Luxembourg | LUX | 0.000 | 0.1100 | 0.0550 | 0.1650 | 0.1100 | 0.4400 |
| 201 | CS Grevenmacher | LUX | 0.000 | 0.1100 | 0.0550 | 0.1650 | 0.1100 | 0.4400 |
| 202 | MNE | 0.165 | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 |
|
| 203 | Buducnost Podgorica | MNE | 0.165 | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 |
| 204 | Mogren Budva | MNE | 0.165 | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 |
| 205 | Santa Coloma | AND | 0.000 | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1650 |
| 206 | Sant Julià | AND | 0.000 | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1650 |
| 207 | Valletta FC | MLT | 0.000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.1100 | 0.1650 |
| 208 | Birkirkara | MLT | 0.000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.1100 | 0.1650 |
| 209 | Marsaxlokk | MLT | 0.000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.1100 | 0.1650 |
| 210 | Murata | SMR | 0.000 | 0.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0825 |
| 211 | Juvenes Dogana | SMR | 0.000 | 0.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0825 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2008
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA LEAGUE DES CHAMPIONS |