Classement des clubs par coefficient UEFA 2009, classés par ordre décroissant.
cl. | club | pays | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | total |
| 1 | ESP | 28.662 | 27.7750 | 17.8000 | 32.1285 | 15.4875 | 121.8534 |
|
| 2 | ENG | 23.000 | 24.5750 | 27.3250 | 15.8855 | 28.1140 | 118.8995 |
|
| 3 | ENG | 25.000 | 28.5750 | 26.3250 | 15.8855 | 23.1140 | 118.8995 |
|
| 4 | ENG | 28.000 | 32.5750 | 25.3250 | 10.8855 | 15.1140 | 111.8995 |
|
| 5 | ITA | 14.275 | 16.0500 | 26.3855 | 24.0710 | 29.8000 | 110.5815 |
|
| 6 | ENG | 22.000 | 21.5750 | 16.3250 | 29.8855 | 17.1140 | 106.8995 |
|
| 7 | ESP | 10.662 | 18.7750 | 28.8000 | 28.1285 | 14.4875 | 100.8534 |
|
| 8 | GER | 22.537 | 22.7000 | 18.9000 | 16.0875 | 18.1140 | 98.3389 |
|
| 9 | GER | 24.537 | 15.7000 | 22.9000 | 13.0875 | 15.1140 | 91.3389 |
|
| 10 | FRA | 15.200 | 13.3855 | 17.0000 | 23.1625 | 22.2855 | 91.0335 |
|
| 11 | ITA | 13.275 | 16.0500 | 15.3855 | 22.0710 | 20.8000 | 87.5815 |
|
| 12 | ESP | 18.662 | 15.7750 | 3.8000 | 22.1285 | 20.4875 | 80.8534 |
|
| 13 | ESP | 14.662 | 14.7750 | 17.8000 | 15.1285 | 16.4875 | 78.8534 |
|
| 14 | ITA | 16.275 | 19.0500 | 19.3855 | 17.0710 | 6.8000 | 78.5815 |
|
| 15 | NED | 6.267 | 17.0000 | 16.6425 | 12.5165 | 23.4000 | 75.8256 |
|
| 16 | UKR | 29.325 | 7.9750 | 13.3000 | 12.1500 | 11.6200 | 74.3700 |
|
| 17 | RUS | 18.950 | 6.2500 | 11.3250 | 9.0000 | 26.0000 | 71.5250 |
|
| 18 | RUS | 14.950 | 23.2500 | 1.3250 | 19.0000 | 10.0000 | 68.5250 |
|
| 19 | POR | 17.357 | 15.5855 | 14.6165 | 8.1000 | 12.6330 | 68.2920 |
|
| 20 | POR | 13.357 | 18.5855 | 8.6165 | 3.1000 | 24.6330 | 68.2920 |
|
| 21 | GER | 24.537 | 18.7000 | 6.9000 | 15.0875 | 2.1140 | 67.3389 |
|
| 22 | POR | 4.357 | 12.5855 | 17.6165 | 17.1000 | 12.6330 | 64.2920 |
|
| 23 | ITA | 16.275 | 2.0500 | 2.3855 | 21.0710 | 21.8000 | 63.5815 |
|
| 24 | GER | 8.537 | 15.7000 | 3.9000 | 23.0875 | 12.1140 | 63.3389 |
|
| 25 | ESP | 13.662 | 9.7750 | 20.8000 | 3.1285 | 12.4875 | 59.8534 |
|
| 26 | SCO | 0.375 | 22.0500 | 15.2275 | 14.3500 | 6.9500 | 58.9525 |
|
| 27 | GRE | 13.300 | 13.5000 | 9.9330 | 6.6665 | 13.2330 | 56.6325 |
|
| 28 | ENG | 12.000 | 16.5750 | 21.3250 | 2.8855 | 3.1140 | 55.8995 |
|
| 29 | NED | 14.267 | 3.0000 | 12.6425 | 14.5165 | 10.4000 | 54.8256 |
|
| 30 | ROM | 4.528 | 4.5200 | 9.2665 | 24.3665 | 11.1000 | 53.7814 |
|
| 31 | GRE | 9.300 | 14.5000 | 6.9330 | 6.6665 | 15.2330 | 52.6325 |
|
| 32 | TUR | 6.400 | 18.9500 | 10.2200 | 6.8000 | 10.0750 | 52.4450 |
|
| 33 | SUI | 4.580 | 11.2500 | 6.8200 | 18.8750 | 9.5250 | 51.0500 |
|
| 34 | FRA | 14.200 | 13.3855 | 4.0000 | 14.1625 | 2.2855 | 48.0335 |
|
| 35 | UKR | 22.325 | 3.9750 | 6.3000 | 1.1500 | 12.6200 | 46.3700 |
|
| 36 | FRA | 18.200 | 1.3855 | 15.0000 | 2.1625 | 9.2855 | 46.0335 |
|
| 37 | GER | 10.537 | 7.7000 | 1.9000 | 12.0875 | 13.1140 | 45.3389 |
|
| 38 | ITA | 11.275 | 23.0500 | 2.3855 | 3.0710 | 2.8000 | 42.5815 |
|
| 39 | ESP | 17.662 | 14.7750 | 3.8000 | 3.1285 | 2.4875 | 41.8534 |
|
| 40 | ITA | 17.275 | 2.0500 | 2.3855 | 14.0710 | 4.8000 | 40.5815 |
|
| 41 | SCO | 7.375 | 12.0500 | 12.3500 | 0.8500 | 7.9500 | 40.5750 |
|
| 42 | FRA | 11.200 | 13.3855 | 11.0000 | 2.1625 | 2.2855 | 40.0335 |
|
| 43 | POR | 13.357 | 8.5855 | 11.6165 | 3.1000 | 2.6330 | 39.2920 |
|
| 44 | ROM | 1.528 | 2.5200 | 10.2665 | 21.3665 | 1.1000 | 36.7814 |
|
| 45 | ENG | 4.000 | 20.5750 | 3.3250 | 4.8855 | 3.1140 | 35.8995 |
|
| 46 | RUS | 7.950 | 13.2500 | 9.3250 | 2.0000 | 2.0000 | 34.5250 |
|
| 47 | BEL | 6.900 | 2.9000 | 5.9400 | 9.1000 | 9.2250 | 34.0650 |
|
| 48 | NED | 4.267 | 3.0000 | 7.6425 | 9.5165 | 9.4000 | 33.8256 |
|
| 49 | TUR | 15.400 | 7.9500 | 7.2200 | 1.8000 | 1.0750 | 33.4450 |
|
| 50 | ENG | 20.000 | 3.5750 | 3.3250 | 2.8855 | 3.1140 | 32.8995 |
|
| 51 | TUR | 3.400 | 8.9500 | 6.2200 | 6.8000 | 7.0750 | 32.4450 |
|
| 52 | BEL | 0.900 | 12.9000 | 7.9400 | 6.1000 | 4.2250 | 32.0650 |
|
| 53 | AUT | 2.450 | 4.6400 | 3.3000 | 2.6500 | 18.5250 | 31.5650 |
|
| 54 | ITA | 11.275 | 4.0500 | 2.3855 | 10.0710 | 2.8000 | 30.5815 |
|
| 55 | NOR | 6.500 | 9.0800 | 0.4000 | 7.0800 | 5.7000 | 28.7600 |
|
| 56 | DEN | 9.640 | 6.0250 | 9.2250 | 1.7000 | 0.3000 | 26.8900 |
|
| 57 | ESP | 9.662 | 2.7750 | 3.8000 | 3.1285 | 7.4875 | 26.8534 |
|
| 58 | GER | 7.537 | 2.7000 | 2.9000 | 11.0875 | 2.1140 | 26.3389 |
|
| 59 | CZE | 2.475 | 6.0250 | 7.1500 | 5.9250 | 4.5750 | 26.1500 |
|
| 60 | NED | 3.267 | 1.0000 | 7.6425 | 2.5165 | 11.4000 | 25.8256 |
|
| 61 | ROM | 1.528 | 2.5200 | 11.2665 | 8.3665 | 2.1000 | 25.7814 |
|
| 62 | GRE | 1.300 | 8.5000 | 9.9330 | 1.6665 | 4.2330 | 25.6325 |
|
| 63 | CZE | 4.475 | 9.0250 | 1.1500 | 9.9250 | 0.5750 | 25.1500 |
|
| 64 | FRA | 17.200 | 1.3855 | 2.0000 | 2.1625 | 2.2855 | 25.0335 |
|
| 65 | FRA | 9.200 | 1.3855 | 10.0000 | 2.1625 | 2.2855 | 25.0335 |
|
| 66 | DEN | 15.640 | 6.0250 | 1.2250 | 0.7000 | 1.3000 | 24.8900 |
|
| 67 | UKR | 18.325 | 1.9750 | 1.3000 | 1.1500 | 1.6200 | 24.3700 |
|
| 68 | UKR | 3.325 | 2.9750 | 1.3000 | 6.1500 | 10.6200 | 24.3700 |
|
| 69 | BUL | 1.450 | 0.5500 | 4.0250 | 16.7500 | 1.4750 | 24.2500 |
|
| 70 | ENG | 11.000 | 3.5750 | 3.3250 | 2.8855 | 3.1140 | 23.8995 |
|
| 71 | SRB | 4.600 | 0.5250 | 3.4250 | 2.6500 | 11.8500 | 23.0500 |
|
| 72 | ESP | 10.662 | 2.7750 | 3.8000 | 3.1285 | 2.4875 | 22.8534 |
|
| 73 | ENG | 9.000 | 3.5750 | 3.3250 | 2.8855 | 3.1140 | 21.8995 |
|
| 74 | GER | 12.537 | 2.7000 | 1.9000 | 2.0875 | 2.1140 | 21.3389 |
|
| 75 | BEL | 10.900 | 1.9000 | 0.9400 | 1.1000 | 6.2250 | 21.0650 |
|
| 76 | FRA | 4.200 | 5.3855 | 2.0000 | 5.1625 | 2.2855 | 19.0335 |
|
| 77 | ISR | 0.350 | 5.4750 | 11.2000 | 0.3000 | 0.7250 | 18.0500 |
|
| 78 | NED | 9.267 | 3.0000 | 1.6425 | 1.5165 | 2.4000 | 17.8256 |
|
| 79 | CRO | 4.867 | 4.7330 | 0.2000 | 0.0665 | 6.6000 | 16.4661 |
|
| 80 | BUL | 1.450 | 0.5500 | 2.0250 | 9.7500 | 2.4750 | 16.2500 |
|
| 81 | NED | 8.267 | 1.0000 | 1.6425 | 1.5165 | 2.4000 | 14.8256 |
|
| 82 | ITA | 4.275 | 2.0500 | 2.3855 | 3.0710 | 2.8000 | 14.5815 |
|
| 83 | SUI | 0.580 | 8.2500 | 0.8200 | 3.8750 | 0.5250 | 14.0500 |
|
| 84 | ROM | 6.528 | 0.5200 | 2.2665 | 3.3665 | 1.1000 | 13.7814 |
|
| 85 | GER | 4.537 | 2.7000 | 1.9000 | 2.0875 | 2.1140 | 13.3389 |
|
| 86 | POR | 2.357 | 1.5855 | 1.6165 | 6.1000 | 1.6330 | 13.2920 |
|
| 87 | GRE | 1.300 | 7.5000 | 0.9330 | 1.6665 | 1.2330 | 12.6325 |
|
| 88 | CZE | 0.475 | 1.0250 | 9.1500 | 0.9250 | 0.5750 | 12.1500 |
|
| 89 | SUI | 0.580 | 1.2500 | 4.8200 | 4.8750 | 0.5250 | 12.0500 |
|
| 90 | CYP | 9.267 | 1.5330 | 0.3500 | 0.6000 | 0.2665 | 12.0161 |
|
| 91 | SVK | 0.967 | 0.4330 | 1.4000 | 8.8665 | 0.2665 | 11.9326 |
|
| 92 | DEN | 1.640 | 1.0250 | 2.2250 | 5.7000 | 0.3000 | 10.8900 |
|
| 93 | NOR | 2.500 | 6.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.7000 | 10.7600 |
|
| 94 | RUS | 2.950 | 2.2500 | 1.3250 | 2.0000 | 2.0000 | 10.5250 |
|
| 95 | POR | 2.357 | 1.5855 | 2.6165 | 2.1000 | 1.6330 | 10.2920 |
|
| 96 | ROM | 2.528 | 0.5200 | 2.2665 | 3.3665 | 1.1000 | 9.7814 |
|
| 97 | POL | 2.000 | 0.3330 | 4.5250 | 0.2250 | 2.5000 | 9.5830 |
|
| 98 | POL | 8.000 | 0.3330 | 0.5250 | 0.2250 | 0.5000 | 9.5830 |
|
| 99 | POR | 1.357 | 1.5855 | 1.6165 | 1.1000 | 3.6330 | 9.2920 |
|
| 100 | SVK | 6.967 | 0.4330 | 0.4000 | 0.8665 | 0.2665 | 8.9326 |
|
| 101 | ROM | 1.528 | 0.5200 | 2.2665 | 3.3665 | 1.1000 | 8.7814 |
|
| 102 | NOR | 0.500 | 1.0800 | 0.4000 | 6.0800 | 0.7000 | 8.7600 |
|
| 103 | AUT | 0.450 | 1.6400 | 0.3000 | 3.6500 | 2.5250 | 8.5650 |
|
| 104 | TUR | 2.400 | 1.9500 | 2.2200 | 0.8000 | 1.0750 | 8.4450 |
|
| 105 | BUL | 0.450 | 2.5500 | 3.0250 | 1.7500 | 0.4750 | 8.2500 |
|
| 106 | CZE | 1.475 | 1.0250 | 1.1500 | 2.9250 | 1.5750 | 8.1500 |
|
| 107 | SRB | 0.600 | 0.6000 | 0.4250 | 5.6500 | 0.8500 | 8.1250 |
|
| 108 | ROM | 0.528 | 0.5200 | 2.2665 | 3.3665 | 1.1000 | 7.7814 |
|
| 109 | BLR | 6.800 | 0.3665 | 0.2000 | 0.2665 | 0.1000 | 7.7330 |
|
| 110 | SWE | 0.500 | 4.0800 | 0.2250 | 0.5330 | 1.6000 | 6.9380 |
|
| 111 | AUT | 0.450 | 2.6400 | 1.3000 | 0.6500 | 1.5250 | 6.5650 |
|
| 112 | SUI | 1.580 | 1.2500 | 0.8200 | 1.8750 | 0.5250 | 6.0500 |
|
| 113 | SCO | 0.375 | 2.0500 | 1.3500 | 0.8500 | 0.9500 | 5.5750 |
|
| 114 | SCO | 0.375 | 2.0500 | 1.3500 | 0.8500 | 0.9500 | 5.5750 |
|
| 115 | Cherno More Varna | BUL | 1.450 | 0.5500 | 1.0250 | 1.7500 | 0.4750 | 5.2500 |
| 116 | BEL | 0.900 | 0.9000 | 0.9400 | 1.1000 | 1.2250 | 5.0650 |
|
| 117 | SUI | 0.580 | 1.2500 | 0.8200 | 1.8750 | 0.5250 | 5.0500 |
|
| 118 | SWE | 2.500 | 1.0800 | 0.2250 | 0.5330 | 0.6000 | 4.9380 |
|
| 119 | SWE | 0.500 | 1.0800 | 0.2250 | 0.5330 | 2.6000 | 4.9380 |
|
| 120 | DEN | 1.640 | 1.0250 | 1.2250 | 0.7000 | 0.3000 | 4.8900 |
|
| 121 | DEN | 1.640 | 1.0250 | 1.2250 | 0.7000 | 0.3000 | 4.8900 |
|
| 122 | CYP | 2.267 | 0.5330 | 0.3500 | 0.6000 | 0.2665 | 4.0161 |
|
| 123 | SLO | 0.267 | 0.1330 | 0.2500 | 2.4665 | 0.7000 | 3.8161 |
|
| 124 | NOR | 0.500 | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.7000 | 3.7600 |
|
| 125 | NOR | 0.500 | 1.0800 | 0.4000 | 1.0800 | 0.7000 | 3.7600 |
|
| 126 | POL | 1.000 | 0.3330 | 1.5250 | 0.2250 | 0.5000 | 3.5830 |
|
| 127 | AUT | 0.450 | 0.6400 | 0.3000 | 0.6500 | 1.5250 | 3.5650 |
|
| 128 | GEO | 0.233 | 0.2000 | 0.2330 | 0.1330 | 2.5330 | 3.3322 |
|
| 129 | ISR | 0.350 | 0.4750 | 1.2000 | 0.3000 | 0.7250 | 3.0500 |
|
| 130 | ISR | 0.350 | 0.4750 | 1.2000 | 0.3000 | 0.7250 | 3.0500 |
|
| 131 | ISR | 0.350 | 0.4750 | 1.2000 | 0.3000 | 0.7250 | 3.0500 |
|
| 132 | Vojvodina Novi Sad | SRB | 0.600 | 0.5250 | 0.4250 | 0.6500 | 0.8500 | 3.0500 |
| 133 | Borac Cacak | SRB | 0.600 | 0.5250 | 0.4250 | 0.6500 | 0.8500 | 3.0500 |
| 134 | CYP | 1.267 | 0.5330 | 0.3500 | 0.6000 | 0.2665 | 3.0161 |
|
| 135 | FIN | 0.367 | 1.5250 | 0.2665 | 0.4665 | 0.3330 | 2.9576 |
|
| 136 | SWE | 0.500 | 1.0800 | 0.2250 | 0.5330 | 0.6000 | 2.9380 |
|
| 137 | Spartak Trnava | SVK | 0.967 | 0.4330 | 0.4000 | 0.8665 | 0.2665 | 2.9326 |
| 138 | St. Patrick's Athletic | IRL | 1.500 | 0.2000 | 0.5665 | 0.3665 | 0.2665 | 2.8995 |
| 139 | FK Ventspils | LAT | 0.233 | 0.2665 | 0.4330 | 0.2665 | 1.6330 | 2.8322 |
| 140 | CRO | 0.867 | 0.7330 | 0.2000 | 0.0665 | 0.6600 | 2.5261 |
|
| 141 | CRO | 0.867 | 0.7330 | 0.2000 | 0.0665 | 0.6000 | 2.4661 |
|
| 142 | FH Hafnarfjardar | ISL | 0.233 | 0.2330 | 0.2000 | 0.1665 | 1.5000 | 2.3327 |
| 143 | MKD | 0.100 | 1.3330 | 0.2330 | 0.3000 | 0.0665 | 2.0325 |
|
| 144 | Haka Valkeakoski | FIN | 0.367 | 0.5250 | 0.2665 | 0.4665 | 0.3330 | 1.9576 |
| 145 | Honka Espoo | FIN | 0.367 | 0.5250 | 0.2665 | 0.4665 | 0.3330 | 1.9576 |
| 146 | Vetra Vilnius | LTU | 0.500 | 0.3000 | 0.3665 | 0.2665 | 0.5000 | 1.9330 |
| 147 | FBK Kaunas | LTU | 0.500 | 0.3000 | 0.3665 | 0.2665 | 0.5000 | 1.9330 |
| 148 | Suduva Marijampole | LTU | 0.500 | 0.3000 | 0.3665 | 0.2665 | 0.5000 | 1.9330 |
| 149 | IRL | 0.500 | 0.2000 | 0.5665 | 0.3665 | 0.2665 | 1.8995 |
|
| 150 | Cork City | IRL | 0.500 | 0.2000 | 0.5665 | 0.3665 | 0.2665 | 1.8995 |
| 151 | JFK Olimps Riga | LAT | 0.233 | 0.2665 | 0.4330 | 0.2665 | 0.6330 | 1.8322 |
| 152 | Metalurgs Liepaja | LAT | 0.233 | 0.2665 | 0.4330 | 0.2665 | 0.6330 | 1.8322 |
| 153 | SLO | 0.267 | 0.1330 | 0.2500 | 0.4665 | 0.7000 | 1.8161 |
|
| 154 | NK Koper | SLO | 0.267 | 0.1330 | 0.2500 | 0.4665 | 0.7000 | 1.8161 |
| 155 | BLR | 0.800 | 0.3665 | 0.2000 | 0.2665 | 0.1000 | 1.7330 |
|
| 156 | BLR | 0.800 | 0.3665 | 0.2000 | 0.2665 | 0.1000 | 1.7330 |
|
| 157 | BIH | 0.367 | 0.3665 | 0.3665 | 0.3000 | 0.3330 | 1.7326 |
|
| 158 | BIH | 0.367 | 0.3665 | 0.3665 | 0.3000 | 0.3330 | 1.7326 |
|
| 159 | BIH | 0.367 | 0.3665 | 0.3665 | 0.3000 | 0.3300 | 1.7296 |
|
| 160 | HUN | 0.200 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.8330 | 1.6330 |
|
| 161 | HUN | 0.200 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.8330 | 1.6330 |
|
| 162 | MTK Budapest | HUN | 0.200 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.8330 | 1.6330 |
| 163 | Georgia Tbilisi | GEO | 0.233 | 0.2330 | 0.2330 | 0.1330 | 0.5330 | 1.3652 |
| 164 | Sheriff Tiraspol | MDA | 0.133 | 0.2665 | 0.3000 | 0.3330 | 0.3000 | 1.3327 |
| 165 | Nistru Otaci | MDA | 0.133 | 0.2665 | 0.3000 | 0.3330 | 0.3000 | 1.3327 |
| 166 | Dacia Chisinau | MDA | 0.133 | 0.2665 | 0.3000 | 0.3330 | 0.3000 | 1.3327 |
| 167 | Valur Reykjavik | ISL | 0.233 | 0.2330 | 0.2000 | 0.1665 | 0.5000 | 1.3327 |
| 168 | IA Akranes | ISL | 0.233 | 0.2330 | 0.2000 | 0.1665 | 0.5000 | 1.3327 |
| 169 | FC Zestafoni | GEO | 0.233 | 0.2000 | 0.2330 | 0.1330 | 0.5330 | 1.3322 |
| 170 | FC Vaduz | LIE | 0.000 | 0.1000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.4000 | 1.1000 |
| 171 | Milano Kumanovo | MKD | 0.100 | 0.3330 | 0.2330 | 0.3000 | 0.0665 | 1.0325 |
| 172 | Pelister Bitola | MKD | 0.100 | 0.3330 | 0.2330 | 0.3000 | 0.0665 | 1.0325 |
| 173 | Khazar Lenkoran | AZE | 0.133 | 0.1330 | 0.2665 | 0.2665 | 0.1000 | 0.8992 |
| 174 | Inter Baku | AZE | 0.133 | 0.1330 | 0.2665 | 0.2665 | 0.1000 | 0.8992 |
| 175 | Olimpik Baku | AZE | 0.133 | 0.1330 | 0.2665 | 0.2665 | 0.1000 | 0.8992 |
| 176 | Levadia Tallinn | EST | 0.067 | 0.1665 | 0.3000 | 0.1665 | 0.1665 | 0.8661 |
| 177 | Flora Tallinn | EST | 0.067 | 0.1665 | 0.3000 | 0.1665 | 0.1665 | 0.8661 |
| 178 | TVMK Tallinn | EST | 0.067 | 0.1665 | 0.3000 | 0.1665 | 0.1665 | 0.8661 |
| 179 | Vllaznia Shkodër | ALB | 0.133 | 0.1000 | 0.1665 | 0.2000 | 0.2000 | 0.7997 |
| 180 | Dinamo Tirana | ALB | 0.133 | 0.1000 | 0.1665 | 0.2000 | 0.2000 | 0.7997 |
| 181 | Partizani Tirana | ALB | 0.133 | 0.1000 | 0.1665 | 0.2000 | 0.2000 | 0.7997 |
| 182 | FK Aktobe | KAZ | 0.167 | 0.1500 | 0.1330 | 0.2000 | 0.0000 | 0.6496 |
| 183 | Shakhtyor Karaganda | KAZ | 0.167 | 0.1500 | 0.1330 | 0.2000 | 0.0000 | 0.6496 |
| 184 | KAZ | 0.167 | 0.1500 | 0.1330 | 0.2000 | 0.0000 | 0.6496 |
|
| 185 | Ararat Yerevan | ARM | 0.000 | 0.2665 | 0.1000 | 0.1330 | 0.1000 | 0.5995 |
| 186 | Pyunik Yerevan | ARM | 0.000 | 0.2665 | 0.1000 | 0.1330 | 0.1000 | 0.5995 |
| 187 | Banants Yerevan | ARM | 0.000 | 0.2665 | 0.1000 | 0.1330 | 0.1000 | 0.5995 |
| 188 | Llanelli FC | WAL | 0.067 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1330 | 0.0000 | 0.4656 |
| 189 | The New Saints | WAL | 0.067 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1330 | 0.0000 | 0.4656 |
| 190 | Bangor City | WAL | 0.067 | 0.1330 | 0.1330 | 0.1330 | 0.0000 | 0.4656 |
| 191 | Linfield Belfast | NIR | 0.067 | 0.1000 | 0.0330 | 0.1000 | 0.1330 | 0.4326 |
| 192 | Glentoran | NIR | 0.067 | 0.1000 | 0.0330 | 0.1000 | 0.1330 | 0.4326 |
| 193 | Cliftonville | NIR | 0.067 | 0.1000 | 0.0330 | 0.1000 | 0.1330 | 0.4326 |
| 194 | NSI Runavik | FAR | 0.067 | 0.0665 | 0.1000 | 0.1330 | 0.0665 | 0.4326 |
| 195 | EB Streymur | FAR | 0.067 | 0.0665 | 0.1000 | 0.1330 | 0.0665 | 0.4326 |
| 196 | B36 Torshavn | FAR | 0.067 | 0.0665 | 0.1000 | 0.1330 | 0.0665 | 0.4326 |
| 197 | F91 Dudelange | LUX | 0.000 | 0.0665 | 0.0330 | 0.1000 | 0.0665 | 0.2660 |
| 198 | CS Grevenmacher | LUX | 0.000 | 0.0665 | 0.0330 | 0.1000 | 0.0665 | 0.2660 |
| 199 | Racing Union Luxembourg | LUX | 0.000 | 0.0665 | 0.0330 | 0.1000 | 0.0650 | 0.2645 |
| 200 | MNE | 0.100 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
|
| 201 | Buducnost Podgorica | MNE | 0.100 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
| 202 | Mogren Budva | MNE | 0.100 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 |
| 203 | Santa Coloma | AND | 0.000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
| 204 | Sant Julià | AND | 0.000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 |
| 205 | Valletta FC | MLT | 0.000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | 0.0665 | 0.0995 |
| 206 | Birkirkara | MLT | 0.000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | 0.0665 | 0.0995 |
| 207 | Marsaxlokk | MLT | 0.000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | 0.0665 | 0.0995 |
| 208 | Murata | SMR | 0.000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 |
| 209 | Juvenes Dogana | SMR | 0.000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2009
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite