Classement des pays par coefficient UEFA saison 2011 - 2012, classés par ordre décroissant.
Voir les modalités en bas du tableau.
cl. | pays | 2012 |
1 | ESP | 20.857 |
2 | GER | 15.250 |
3 | ENG | 15.250 |
4 | NED | 13.600 |
5 | POR | 11.833 |
6 | ITA | 11.357 |
7 | FRA | 10.500 |
8 | BEL | 10.100 |
9 | RUS | 9.750 |
10 | CYP | 9.125 |
11 | UKR | 7.750 |
12 | GRE | 7.600 |
13 | AUT | 7.125 |
14 | TUR | 6.625 |
15 | POL | 6.625 |
16 | ISR | 6.000 |
17 | SUI | 6.000 |
18 | CZE | 5.250 |
19 | ROM | 4.333 |
20 | CRO | 3.750 |
21 | BLR | 3.125 |
22 | DEN | 3.100 |
23 | SWE | 2.900 |
24 | GEO | 2.875 |
25 | SCO | 2.750 |
26 | SVK | 2.375 |
27 | NOR | 2.300 |
28 | HUN | 2.250 |
29 | SLO | 2.250 |
30 | SRB | 2.125 |
31 | LIE | 2.000 |
32 | MKD | 1.625 |
33 | KAZ | 1.625 |
34 | BUL | 1.500 |
35 | FIN | 1.500 |
36 | AZE | 1.375 |
37 | ISL | 1.375 |
38 | IRL | 1.250 |
39 | BIH | 1.125 |
40 | LUX | 1.125 |
41 | LTU | 1.000 |
42 | ALB | 0.875 |
43 | MLT | 0.833 |
44 | LAT | 0.625 |
45 | WAL | 0.625 |
46 | MDA | 0.500 |
47 | NIR | 0.500 |
48 | FAR | 0.500 |
49 | MNE | 0.500 |
50 | EST | 0.375 |
51 | ARM | 0.125 |
52 | AND | 0.000 |
53 | SMR | 0.000 |

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite