Classement des pays par coefficient UEFA saison 2010 - 2011, classés par ordre décroissant.
Voir les modalités en bas du tableau.
cl. | pays | 2011 |
1 | POR | 18.800 |
2 | ENG | 18.357 |
3 | ESP | 18.214 |
4 | GER | 15.666 |
5 | ITA | 11.571 |
6 | NED | 11.166 |
7 | RUS | 10.916 |
8 | FRA | 10.750 |
9 | UKR | 10.083 |
10 | GRE | 7.600 |
11 | DEN | 6.700 |
12 | SUI | 5.900 |
13 | BLR | 5.875 |
14 | ISR | 4.625 |
15 | BUL | 4.625 |
16 | TUR | 4.600 |
17 | BEL | 4.600 |
18 | POL | 4.500 |
19 | AUT | 4.375 |
20 | CRO | 4.125 |
21 | SCO | 3.600 |
22 | CZE | 3.500 |
23 | SRB | 3.500 |
24 | ROM | 3.166 |
25 | CYP | 3.125 |
26 | SVK | 3.000 |
27 | HUN | 2.750 |
28 | SWE | 2.600 |
29 | NOR | 2.375 |
30 | MDA | 2.125 |
31 | AZE | 2.000 |
32 | BIH | 1.875 |
33 | GEO | 1.875 |
34 | FIN | 1.800 |
35 | MNE | 1.750 |
36 | SLO | 1.500 |
37 | MLT | 1.500 |
38 | MKD | 1.375 |
39 | NIR | 1.125 |
40 | IRL | 1.000 |
41 | KAZ | 0.875 |
42 | WAL | 0.875 |
43 | ALB | 0.875 |
44 | LTU | 0.625 |
45 | LUX | 0.625 |
46 | LAT | 0.500 |
47 | LIE | 0.500 |
48 | ISL | 0.375 |
49 | ARM | 0.250 |
50 | EST | 0.250 |
51 | FAR | 0.250 |
52 | SMR | 0.166 |
53 | AND | 0.000 |
Le coefficient uefa d'un pays est obtenu en faisant la moyenne des points gagnés par tous les clubs d'un pays pendant la saison 2010 - 2011.
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Coupe Uefa
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite