dernière mise à jour le 11/03/2010
Classement des pays par coefficient UEFA saison 2009 - 2010, classés par ordre décroissant.
Voir les modalités en bas du tableau.
cl. | pays | 2010 |
1 | GER | 14.916 |
2 | ESP | 14.642 |
3 | ENG | 14.642 |
4 | FRA | 13.666 |
5 | ITA | 13.571 |
6 | NED | 9.416 |
7 | AUT | 9.375 |
8 | POR | 9.000 |
9 | GRE | 7.900 |
10 | BEL | 7.700 |
11 | TUR | 7.600 |
12 | ISR | 7.250 |
13 | ROM | 6.083 |
14 | UKR | 5.800 |
15 | SUI | 5.750 |
16 | RUS | 5.666 |
17 | DEN | 4.400 |
18 | CYP | 4.250 |
19 | CZE | 4.100 |
20 | BLR | 3.375 |
21 | BUL | 3.125 |
22 | SRB | 3.000 |
23 | CRO | 3.000 |
24 | HUN | 2.750 |
25 | SCO | 2.666 |
26 | SVK | 2.500 |
27 | SWE | 2.500 |
28 | LAT | 2.250 |
29 | POL | 2.125 |
30 | MDA | 2.125 |
31 | NOR | 2.100 |
32 | BIH | 1.750 |
33 | GEO | 1.625 |
34 | AZE | 1.500 |
35 | SLO | 1.375 |
36 | FIN | 1.375 |
37 | IRL | 1.375 |
38 | ISL | 1.250 |
39 | KAZ | 1.250 |
40 | LTU | 1.250 |
41 | MNE | 1.125 |
42 | LIE | 1.000 |
43 | ALB | 1.000 |
44 | EST | 0.875 |
45 | MLT | 0.833 |
46 | MKD | 0.500 |
47 | ARM | 0.500 |
48 | AND | 0.500 |
49 | SMR | 0.500 |
50 | WAL | 0.250 |
51 | LUX | 0.250 |
52 | NIR | 0.125 |
53 | FAR | 0.000 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA CHAMPIONS LEAGUE |