Classement des pays par coefficient UEFA saison 2008 - 2009, classés par ordre décroissant.
Voir les modalités en bas du tableau.
cl. | pays | 2009 |
1 | UKR | 16.625 |
2 | ENG | 15.000 |
3 | ESP | 13.312 |
4 | GER | 12.687 |
5 | ITA | 11.375 |
6 | FRA | 11.000 |
7 | RUS | 9.750 |
8 | DEN | 8.200 |
9 | TUR | 7.000 |
10 | POR | 6.785 |
11 | GRE | 6.500 |
12 | NED | 6.333 |
13 | CYP | 6.333 |
14 | POL | 5.000 |
15 | SVK | 4.833 |
16 | BEL | 4.500 |
17 | CRO | 4.333 |
18 | BLR | 4.000 |
19 | SRB | 3.000 |
20 | SUI | 2.900 |
21 | ROM | 2.642 |
22 | NOR | 2.500 |
23 | SWE | 2.500 |
24 | IRL | 2.500 |
25 | LTU | 2.500 |
26 | CZE | 2.375 |
27 | AUT | 2.250 |
28 | BUL | 2.250 |
29 | SCO | 1.875 |
30 | BIH | 1.833 |
31 | FIN | 1.833 |
32 | ISR | 1.750 |
33 | SLO | 1.333 |
34 | LAT | 1.166 |
35 | GEO | 1.166 |
36 | ISL | 1.166 |
37 | HUN | 1.000 |
38 | KAZ | 0.833 |
39 | MDA | 0.666 |
40 | AZE | 0.666 |
41 | MKD | 0.500 |
42 | ALB | 0.500 |
43 | MNE | 0.500 |
44 | WAL | 0.333 |
45 | EST | 0.333 |
46 | NIR | 0.333 |
47 | FAR | 0.333 |
48 | MLT | 0.000 |
49 | ARM | 0.000 |
50 | LIE | 0.000 |
51 | LUX | 0.000 |
52 | AND | 0.000 |
53 | SMR | 0.000 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |