Classement des pays par coefficient UEFA saison 2007 - 2008, classés par ordre décroissant.
Voir les modalités en bas du tableau.
cl. | pays | 2008 |
| 1 | ENG | 17.875 |
| 2 | ESP | 13.875 |
| 3 | GER | 13.500 |
| 4 | RUS | 11.250 |
| 5 | ITA | 10.250 |
| 6 | SCO | 10.250 |
| 7 | TUR | 9.750 |
| 8 | POR | 7.928 |
| 9 | GRE | 7.500 |
| 10 | FRA | 6.928 |
| 11 | SUI | 6.250 |
| 12 | NOR | 5.400 |
| 13 | SWE | 5.400 |
| 14 | CZE | 5.125 |
| 15 | DEN | 5.125 |
| 16 | NED | 5.000 |
| 17 | UKR | 4.875 |
| 18 | BEL | 4.500 |
| 19 | CRO | 3.666 |
| 20 | AUT | 3.200 |
| 21 | BUL | 2.750 |
| 22 | CYP | 2.666 |
| 23 | SRB | 2.625 |
| 24 | FIN | 2.625 |
| 25 | ROM | 2.600 |
| 26 | ISR | 2.375 |
| 27 | SVK | 2.166 |
| 28 | BIH | 1.833 |
| 29 | BLR | 1.833 |
| 30 | POL | 1.666 |
| 31 | MKD | 1.666 |
| 32 | LTU | 1.500 |
| 33 | LAT | 1.333 |
| 34 | MDA | 1.333 |
| 35 | ARM | 1.333 |
| 36 | ISL | 1.166 |
| 37 | HUN | 1.000 |
| 38 | IRL | 1.000 |
| 39 | GEO | 1.000 |
| 40 | EST | 0.833 |
| 41 | KAZ | 0.750 |
| 42 | SLO | 0.666 |
| 43 | AZE | 0.666 |
| 44 | WAL | 0.666 |
| 45 | LIE | 0.500 |
| 46 | ALB | 0.500 |
| 47 | NIR | 0.500 |
| 48 | AND | 0.500 |
| 49 | MNE | 0.500 |
| 50 | LUX | 0.333 |
| 51 | FAR | 0.333 |
| 52 | SMR | 0.250 |
| 53 | MLT | 0.000 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
|
ACHETER UN BILLET POUR LA CHAMPIONS LEAGUE |