-24-07-2008-Ultima modifica : 20/07/2008
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
| 1 | 1 | ITA | UC | 1183 |
|
| 2 | 2 | ENG | CL | 1175 |
|
| 3 | 3 | ESP | CL | 1141 |
|
| 4 | 4 | ESP | CL | 1089 |
|
| 5 | 5 | ENG | CL | 988 |
|
| 6 | 6 | GER | CL | 965 |
|
| 7 | 7 | ENG | CL | 951 |
|
| 8 | 8 | ITA | CL | 947 |
|
| 9 | 9 | ENG | CL | 884 |
|
| 10 | 10 | ESP | UC | 733 |
|
| 11 | 11 | POR | CL | 729 |
|
| 12 | 12 | ITA | CL | 604 |
|
| 13 | 13 | NED | CL | 557 |
|
| 14 | 14 | ITA | CL | 555 |
|
| 15 | 15 | ESP | UC | 543 |
|
| 16 | 16 | FRA | CL | 487 |
|
| 17 | 17 | SCO | CL | 457 |
|
| 18 | 18 | ITA | 369 |
||
| 19 | 19 | SCO | CL | 363 |
|
| 20 | 21 | GER | CL | 355 |
|
| 21 | 20 | GER | 351 |
||
| 22 | 22 | GER | CL | 350 |
|
| 23 | 23 | TUR | CL | 327 |
|
| 24 | 24 | ESP | CL | 324 |
|
| 25 | 26 | POR | CL | 311 |
|
| 26 | 25 | NED | UC | 309 |
|
| 27 | 27 | RUS | CL | 306 |
|
| 28 | 28 | POR | UC | 296 |
|
| 29 | 29 | RUS | UC | 251 |
|
| 30 | 30 | NED | UC | 215 |
|
| 31 | 31 | TUR | CL | 213 |
|
| 32 | 32 | GRE | CL | 208 |
|
| 33 | 34 | FRA | CL | 202 |
|
| 34 | 33 | FRA | CL | 202 |
|
| 35 | 35 | NED | 191 |
||
| 36 | 36 | ROM | CL | 183 |
|
| 37 | 37 | GRE | CL | 154 |
|
| 38 | 38 | ITA | CL | 151 |
|
| 39 | 39 | BEL | CL | 150 |
|
| 40 | 40 | SUI | CL | 148 |
|
| 41 | 41 | TUR | UC | 147 |
|
| 42 | 42 | ENG | UC | 136 |
|
| 43 | 43 | GRE | UC | 129 |
|
| 44 | 44 | UKR | CL | 129 |
|
| 45 | 45 | UKR | CL | 128 |
|
| 46 | 46 | CZE | CL | 122 |
|
| 47 | 47 | CZE | CL | 121 |
|
| 48 | 48 | GER | UC | 119 |
|
| 49 | 49 | ESP | 113 |
||
| 50 | 50 | GER | 111 |
1998/1999 -
1999/2000 -
2000/2001
2001/2002 -
2002/2003 -
2003/2004
2004/2005 -
2005/2006 -
2006/2007
2007/2008
Top
Classifica delle squadre |
Classifica Nazione |
Classifica Storica
Copyright © 1999-2008
La classifica europea delle squadre
Tutti i diritti riservati
Autor : Richard Gleis