
Journée 24
|
|
|

cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 60 | 19 | 41 | 54 |
|
2 | 23 | 17 | 3 | 3 | 56 | 21 | 35 | 54 |
|
3 | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 25 | 19 | 49 |
|
4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 42 |
|
5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 30 | 4 | 39 |
|
6 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 | 38 |
|
7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 | 37 |
|
8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 24 | 8 | 30 |
|
9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 30 |
|
10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 29 |
|
11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 39 | -7 | 29 |
|
12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | 28 |
|
13 | 23 | 6 | 9 | 8 | 29 | 32 | -3 | 27 |
|
14 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | -4 | 27 |
|
15 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | 26 |
|
16 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 | -15 | 21 |
|
17 | 23 | 6 | 2 | 15 | 28 | 47 | -19 | 20 |
|
18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 18 |
|
19 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 18 |
|
20 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 48 | -28 | 15 |
|
| voir le classement de la meilleure attaque | |||||||||
| voir le classement de la meilleure défense | |||||||||
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1, 2 et 3
pour la qualification de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5, le vainqueur de la coupe d'Angleterre ainsi que le vainqueur de la coupe de la Ligue
Relégation en Championship : places 18 à 20
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
| 1 | R. Van Persie | 19 |
|
| 2 | D. Ba | 15 |
|
| 3 | S. Aguero | 14 |
|
| 4 | 13 |
||
| 5 | Yakubu | 12 |
|
| 6 | E. Dzeko | 11 |
|
| 7 | G. Bale | 10 |
|
| 8 | C. Dempsey | 10 |
|
| 9 | 9 |
||
| 10 | D. Bent | 9 |
|
| 11 | M. Balotelli | 9 |
|
| 12 | F. Lampard | 9 |
|
| 13 | D. Sturridge | 9 |
|
| 14 | S. Fletcher | 9 |
|
| 15 | H. Helguson | 8 |
|
| 16 | 3 |
||
| 17 | 2 |
||
Les clubs anglais dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
2 | Manchester United | 2 |
6 | Chelsea FC | 5 |
8 | Arsenal FC | 8 |
10 | Liverpool FC | 9 |
31 | Tottenham Hotspurs FC | 39 |
35 | Manchester City | 52 |
54 | Fulham FC | 56 |
65 | Everton FC | 61 |
74 | Aston Villa | 73 |
80 | Stoke City | 180 |
88 | Newcastle United | 180 |
102 | Norwich City | 180 |
107 | Swansea City | 180 |
109 | Sunderland FC | 180 |
131 | Birmingham City FC | 180 |
135 | West Bromwich Albion | 180 |
189 | Blackburn Rovers | 180 |
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite