Journée 26
|
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 21 | 50 | 65 |
|
2 | 26 | 20 | 5 | 1 | 64 | 16 | 48 | 65 |
|
3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 41 | 31 | 10 | 49 |
|
4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 29 | 13 | 47 |
|
5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 | 10 | 44 |
|
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 42 |
|
7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 | 4 | 41 |
|
8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 32 | 2 | 36 |
|
9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 36 |
|
10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 38 | 1 | 34 |
|
11 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 33 |
|
12 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 27 | -3 | 31 |
|
13 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | 29 |
|
14 | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 36 | -17 | 28 |
|
15 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 34 | -3 | 27 |
|
16 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 35 | -9 | 27 |
|
17 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 48 | -18 | 26 |
|
18 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 23 |
|
19 | 26 | 3 | 11 | 12 | 28 | 48 | -20 | 20 |
|
20 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 48 | -30 | 15 |
|
| voir le classement de la meilleure attaque | |||||||||
| voir le classement de la meilleure défense | |||||||||
En cas d'égalité de points en fin de saison, le partage se fait avec le goal average particulier entre deux clubs.
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
Tour de qualification : place 4
L'Europa League : place 5, 6 et le vainqueur de la coupe du Roi
Relégation Segunda Liga : place 18, 19 et 20.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
| 1 | L. Messi | 19 |
|
| 2 | D. Villa | 17 |
|
| 3 | G. Higuain | 16 |
|
| 4 | 14 |
||
| 5 | 12 |
||
| 6 | Z. Ibrahimovic | 12 |
|
| 7 | R. Soldado | 12 |
|
| 8 | F. Llorente | 9 |
|
| 9 | 9 |
||
| 10 | D. Castro | 9 |
|
| 11 | S. Aguero | 9 |
|
| 12 | A. Aduriz | 8 |
|
| 13 | Nilmar | 8 |
|
| 14 | K. Benzema | 7 |
|
| 15 | A. Negredo | 7 |
|
| 16 | W. Pandiani | 7 |
|
Les clubs espagnols dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
1 | FC Barcelona | 1 |
3 | Real Madrid CF | 3 |
11 | Valencia CF | 11 |
14 | FC Sevilla | 14 |
19 | Villarreal CF | 19 |
44 | Atletico de Madrid | 49 |
62 | Deportivo La Coruna | 59 |
83 | RCD Espanyol | 73 |
93 | Athletic Club Bilbao | 160 |
101 | Getafe CF | 90 |
112 | CA Osasuna | 102 |
130 | Real Mallorca | 160 |
Voir le palmares des champions d'Espagne
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite