Résultats en direct journée 20
|
|
|
cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 14 | 31 | 43 |
|
2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | 13 | 33 | 40 |
|
3 | 19 | 13 | 1 | 5 | 45 | 24 | 21 | 40 |
|
4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 12 | 19 | 39 |
|
5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 32 | -1 | 31 |
|
6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 30 |
|
7 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 24 | -3 | 27 |
|
8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | 23 |
|
9 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 36 | -12 | 23 |
|
10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 22 |
|
11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 33 | -9 | 22 |
|
12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 21 |
|
13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 40 | -12 | 21 |
|
14 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 31 | -12 | 21 |
|
15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 27 | -2 | 20 |
|
16 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 |
|
17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 31 | -15 | 16 |
|
18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 42 | -19 | 16 |
|
| voir le classement de la meilleure attaque | |||||||||
| voir le classement de la meilleure défense | |||||||||
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 3
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4.
pour l'Europa League : places 5, 6 et le vainqueur de la Coupe d'Allemagne.
Relégation : places 17 et 18, le 16e dispute le match de barrage.
classement des buteurs | |||
cl. | buteur | club | buts |
| 1 | M. Gomez | 17 |
|
| 2 | K.J. Huntelaar | 16 |
|
| 3 | L. Podolski | 15 |
|
| 4 | R. Lewandowski | 14 |
|
| 5 | C. Pizarro | 13 |
|
| 6 | M. Reus | 12 |
|
| 7 | M. Abdellaoue | 10 |
|
| 8 | Raul | 10 |
|
| 9 | P. Demba Cisse | 9 |
|
| 10 | M. Mandzukic | 8 |
|
| 11 | F. Ribery | 8 |
|
| 12 | K. Grosskreutz | 6 |
|
| 13 | P.M. Lasogga | 6 |
|
| 14 | E. Derdiyok | 6 |
|
| 15 | M. Harnik | 6 |
|
| 16 | A. Ivanschitz | 5 |
|
| 17 | Raffael | 5 |
|
| 18 | R. Firmino | 5 |
|
| 19 | M. Petric | 4 |
|
Les clubs allemands dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
7 | FC Bayern München | 6 |
22 | SV Werder Bremen | 19 |
23 | FC Schalke 04 | 23 |
30 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 32 |
39 | Hamburger SV | 36 |
49 | BV Borussia Dortmund | 60 |
61 | VfB Stuttgart | 42 |
67 | VfL Wolfsburg | 63 |
86 | Hannover 96 | 126 |
94 | Borussia Mönchengladbach | 180 |
141 | FSV Mainz 05 | 114 |
144 | 1899 Hoffenheim | 180 |
150 | Hertha BSC Berlin | 159 |
166 | 1.FC Nürnberg | 149 |
168 | 1.FC Kaiserslautern | 152 |
178 | 1.FC Köln | 180 |
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Téléchargez un logo en cliquant sur une image :
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite