cl. | clubs | titres |
1 | 31 |
|
2 | 24 |
|
3 | Ludogorets Razgrad | 9 |
4 | Slavia Sofia | 7 |
5 | 4 |
|
6 | 4 |
année |
champions |
coupe |
Ludogorets Razgrad (9) | Lokomotiv Plovdiv (2) | |
Ludogorets Razgrad (8) | Lokomotiv Plovdiv (1) | |
Ludogorets Razgrad (7) | Slavia Sofia (8) | |
Ludogorets Razgrad (6) | Botev Plovdiv (3) | |
Ludogorets Razgrad (5) | CSKA Sofia (20) | |
Ludogorets Razgrad (4) | Cherno More Varna (1) | |
Ludogorets Razgrad (3) | Ludogorets Razgrad (2) | |
Ludogorets Razgrad (2) | Beroe Stara Zagora (2) | |
Ludogorets Razgrad (1) | Ludogorets Razgrad (1) | |
2011 | Litex Lovech (4) | CSKA Sofia (19) |
2010 | Litex Lovech (3) | Beroe Stara Zagora (1) |
2009 | Levski Sofia (26) | Litex Lovech (4) |
2008 | CSKA Sofia (31) | Litex Lovech (3) |
2007 | Levski Sofia (25) | Levski Sofia (25) |
2006 | Levski Sofia (24) | CSKA Sofia (18) |
2005 | CSKA Sofia (30) | Levski Sofia (24) |
2004 | Lokomotiv PLovdiv (1) | Litex Lovech (2) |
2003 | CSKA Sofia (29) | Levski Sofia (23) |
2002 | Levski Sofia (23) | Levski Sofia (22) |
2001 | Levski Sofia (22) | Litex Lovech (1) |
2000 | Levski Sofia (21) | Levski Sofia (21) |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.