cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 |
|
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
|
3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
|
4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
|
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
|
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
|
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
|
8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
|
9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
|
10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
|
11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
|
12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
|
13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
|
14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
|
15 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
|
16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Qualification pour :
Le 3eme tour de la Ligue des champions : place 1
La coupe Uefa : place 2, 3 et le vainqueur de la coupe de Bulgarie
Relégation directe : places 15 et 16.
Barrages : places 13 et 14.
Les clubs bulgares dans le classement européen | ||
Classement | clubs | Début saison |
69 | PFC Levski Sofia | 65 |
130 | PFC Litex Lovech | 102 |
135 | PFC CSKA Sofia | 104 |
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |