cl. | clubs | titres |
1 | 34 |
|
2 | 15 |
|
3 | R. Union St.Gilloise | 11 |
4 | 10 |
|
5 | FC Liege | 5 |
6 | 4 |
|
7 | 4 |
|
8 | 4 |
|
9 | 4 |
|
10 | 2 |
|
11 | 1 |
année |
champions |
coupe |
RC Genk (4) | KV Mechelen (2) | |
Club Brugge (15) | Standard Liège (8) | |
Anderlecht (34) | Zulte Waregem (2) | |
Club Brugge (14) | Standard Liège (7) | |
KAA Gent (1) | Club Brugge (12) | |
Anderlecht (33) | Lokeren (2) | |
Anderlecht (32) | RC Genk (6) | |
Anderlecht (31) | Lokeren (1) | |
RC Genk (3) | Standard Liège (6) | |
Anderlecht (30) | KAA Gent (3) | |
Standard Liège (10) | RC Genk (5) | |
Standard Liège (9) | Anderlecht (8) | |
Anderlecht (29) | Club Brugge (11) | |
Anderlecht (28) | Zulte Waregem (1) | |
Club Brugge (13) | GB Antwerpen (3) | |
Anderlecht (27) | Club Brugge (10) | |
Club Brugge (12) | La Louviére (1) | |
2002 | RC Genk (2) | Club Brugge (9) |
2001 | Anderlecht (26) | KVC Westerlo (1) |
2000 | Anderlecht (25) | RC Genk (4) |
1999 | RC Genk (1) | Lierse SK (2) |
1998 | Club Brugge (11) | RC Genk (3) |
1997 | Lierse SK (4) | Germanial Ekeren (1) |
1996 | Club Brugge (10) | Club Brugge (8) |
1995 | Anderlecht (24) | Club Brugge (7) |
1994 | Anderlecht (23) | Club Brugge (6) |
1993 | Anderlecht (22) | Standard Liège (5) |
1992 | Club Brugge (9) | FC Anvers (2) |
1991 | Anderlecht (21) | Club Brugge (5) |
1990 | Club Brugge (8) | FC Liège (1) |
1989 | Malines (4) | Anderlecht (7) |
1988 | Club Brugge (7) | Anderlecht (6) |
1987 | Anderlecht (20) | Malines (1) |
1986 | Anderlecht (19) | FC Brugge (4) |
1985 | Anderlecht (18) | Cercle Brugge (1) |
1984 | SK Beveren (2) | KAA Gent (2) |
1983 | Standard Liège (8) | SK Beveren (2) |
1982 | Standard Liège (7) | RC Genk (2) |
1981 | Anderlecht (17) | Standard Liège (4) |
1980 | Club Brugge (6) | RC Genk (1) |
1979 | SK Beveren (1) | Beerschot Anvers (2) |
1978 | Club Brugge (5) | SK Beveren (1) |
1977 | Club Brugge (4) | Club Brugge (3) |
1976 | Club Brugge (3) | Anderlecht (5) |
1975 | RWD Molenbeek (1) | Anderlecht (4) |
1974 | Anderlecht (16) | KSV Waregem (1) |
1973 | Club Brugge (2) | Anderlecht (3) |
1972 | Anderlecht (15) | Anderlecht (2) |
1971 | Standard Liège (6) | Beerschot Anvers (1) |
1970 | Standard Liège (5) | FC Brugge (2) |
1969 | Standard Liège (4) | Lierse SK (1) |
1968 | Anderlecht (14) | Club Brugge (1) |
1967 | Anderlecht (13) | Standard Liège (3) |
1966 | Anderlecht (12) | Standard Liège (2) |
1965 | Anderlecht (11) | Anderlecht (1) |
1964 | Anderlecht (10) | KAA Gent (1) |
1963 | Standard Liège (3) | - |
1962 | Anderlecht (9) | - |
1961 | Standard Liège (2) | - |
1960 | Lierse SK (4) | - |
1959 | Anderlecht (8) | - |
1958 | Standard Liège (1) | - |
1957 | FC Anvers (4) | - |
1956 | Anderlecht (7) | RC Tournai (1) |
1955 | Anderlecht (6) | FC Anvers (1) |
1954 | Anderlecht (5) | Standard Liège (1) |
1953 | FC Liège (5) | - |
1952 | FC Liège (4) | - |
1951 | Anderlecht (4) | - |
1950 | Anderlecht (3) | - |
1949 | Anderlecht (2) | - |
1948 | Malines (3) | - |
1947 | Anderlecht (1) | - |
1946 | Malines (2) | - |
1944 | FC Anvers(3) | - |
1943 | Malines (1) | - |
1942 | Lierse SK (3) | - |
1941 | Lierse SK (2) | - |
1939 | Beerschot Anvers (7) | - |
1938 | Beerschot Anvers (6) | - |
1937 | Daring Club Bruxelles (5) | - |
1936 | Daring Club Bruxelles (4) | - |
1935 | Union St. Gilloise (11) | - |
1934 | Union St. Gilloise (10) | - |
1933 | Union St. Gilloise (9) | - |
1932 | Lierse SK (1) | - |
1931 | FC Anvers (2) | - |
1930 | Cercle Brugge (3) | - |
1929 | FC Anvers (1) | - |
1928 | Beerschot Anvers (5) | - |
1927 | Cercle Brugge (2) | - |
1926 | Beerschot Anvers (4) | - |
1925 | Beerschot Anvers (3) | - |
1924 | Beerschot Anvers (2) | - |
1923 | Union St. Gilloise (8) | - |
1922 | Beerschot Anvers (1) | - |
1921 | Daring Club Bruxelles (3) | - |
1920 | FC Brugge (1) | - |
1914 | Daring Club Bruxelles (2) | Union St. Gilloise (2) |
1913 | Union St. Gilloise (7) | Union St. Gilloise (1) |
1912 | Daring Club Bruxelles (1) | RC Bruxelles (1) |
1911 | Cercle Brugge (1) | - |
1910 | Union St. Gilloise (6) | - |
1909 | Union St. Gilloise (5) | - |
1908 | RC Bruxelles (6) | - |
1907 | Union St. Gilloise (4) | - |
1906 | Union St. Gilloise (3) | - |
1905 | Union St. Gilloise (2) | - |
1904 | Union St. Gilloise (1) | - |
1903 | RC Bruxelles (5) | - |
1902 | RC Bruxelles (4) | - |
1901 | RC Bruxelles (3) | - |
1900 | RC Bruxelles (2) | - |
1899 | FC Liège (3) | - |
1898 | FC Liège (2) | - |
1897 | RC Bruxelles (1) | - |
1896 | FC Liège (1) | - |
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)