cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 58 | 20 | 38 | 65 |
|
2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 27 | 37 | 64 |
|
3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 59 | 42 | 17 | 57 |
|
4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 35 | 25 | 53 |
|
5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 36 | 8 | 50 |
|
6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 38 | 12 | 49 |
|
7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 30 | 4 | 48 |
|
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 41 |
|
9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 | 39 |
|
10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 39 | -3 | 38 |
|
11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 41 | -2 | 33 |
|
12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 20 | 51 | -31 | 29 |
|
13 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
|
14 | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | 58 | -32 | 24 |
|
15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 50 | -22 | 23 |
|
16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 54 | -34 | 19 |
Play Off :
cl. | club | J | V | N | D | points |
1 | KRC Genk | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 |
2 | Standard Liège | 10 | 8 | 2 | 0 | 51 |
3 | RSC Anderlecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 |
4 | Club Brugge | 10 | 4 | 4 | 2 | 43 |
5 | KAA Gent | 10 | 0 | 4 | 6 | 33 |
6 | KSC Lokeren OV | 10 | 1 | 3 | 6 | 31 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : KRC Genk et Standard Liège après play off
L' Europa League : Anderlecht et Brugge, Westerlo
Voir le palmares des champions de Belgique
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite