cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 36 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
|
2 | 36 | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
3 | 36 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
4 | 36 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|
5 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
6 | 36 | 11 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
7 | 36 | 11 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
8 | 36 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
9 | 36 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
10 | 36 | 9 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Voir le palmares des champions d' Autriche
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)