Letzte Aktualisierung : 02/05/2012
Rg. | prev. | Teams | Land | Qual. | pkt. |
1 | 1 | Al-Ittihad | KSA | CL | 788 |
2 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR | 682 |
|
3 | 3 | Seongnam Ilhwa Chunma | KOR | CL | 485 |
4 | 5 | Gamba Osaka | JPN | 425 |
|
5 | 7 | Al-Kuwait SC | KUW | AC | 407 |
6 | 4 | Al-Karamah | SYR | 406 |
|
7 | 8 | Al Qadisiya SC | KUW | AC | 405 |
8 | 9 | FC Bunyodkor | UZB | CL | 379 |
9 | 10 | Al-Hilal | KSA | CL | 378 |
10 | 12 | Pohang Steelers | KOR | 357 |
|
11 | 6 | Al Ain SC | UAE | 357 |
|
12 | 11 | FC Zob Ahan | IRI | 352 |
|
13 | 17 | Sepahan | IRI | CL | 339 |
14 | 16 | FC Pakhtakor Tashkent | UZB | CL | 335 |
15 | 18 | Nasaf Qarshi | UZB | 303 |
|
16 | 13 | Al Sadd | QAT | 301 |
|
17 | 14 | Suwon Blue Wings | KOR | 299 |
|
18 | 15 | Al Shabab | KSA | 290 |
|
19 | 21 | Adelaide United | AUS | CL | 265 |
20 | 19 | Urawa Red Diamonds | JPN | 250 |
|
21 | 22 | Nagoya Grampus | JPN | CL | 248 |
22 | 23 | Al-Ittihad Aleppo | SYR | AC | 234 |
23 | 20 | Kashima Antlers | JPN | 230 |
|
24 | 26 | Arbil FC | IRQ | AC | 222 |
25 | 24 | FC Seoul | KOR | 182 |
|
26 | 25 | Muang Thong United | THA | 182 |
|
27 | 28 | Al-Gharafa | QAT | 178 |
|
28 | 29 | Al-Wehdat Club | JOR | AC | 176 |
29 | 27 | Al-Wahda | UAE | 169 |
|
30 | 31 | Ulsan Hyundai FC | KOR | CL | 163 |
31 | 38 | Esteghlal FC | IRI | CL | 144 |
32 | 30 | Kawasaki Frontale | JPN | 135 |
|
33 | 32 | Chonburi FC | THA | AC | 130 |
34 | 39 | Safa Sporting Club | LIB | AC | 122 |
35 | 33 | Dempo SC | IND | 113 |
|
36 | 34 | Umm-Salal SC | QAT | 109 |
|
37 | 35 | Cerezo Osaka | JPN | 108 |
|
38 | 36 | South China | HKG | 107 |
|
39 | 37 | Persipura Jayapura | INA | 107 |
|
40 | 47 | Persepolis FC | IRI | CL | 106 |
41 | 43 | Tianjin Teda FC | CHN | 104 |
|
42 | 50 | Al-Rayyan | QAT | 95 |
|
43 | 52 | Al Ahli | KSA | CL | 92 |
44 | 56 | Kazma SC | KUW | AC | 89 |
45 | 40 | Al-Muharraq | BRN | 88 |
|
46 | 41 | Al-Riffa Club | BRN | 88 |
|
47 | 51 | Beijing Guoan | CHN | 88 |
|
48 | 42 | Sriwijaya | INA | 82 |
|
49 | 69 | Al-Jazira | UAE | CL | 82 |
50 | 60 | Al-Faisaly Club Amman | JOR | AC | 82 |
51 | 44 | Binh Duong | VIE | 81 |
|
52 | 45 | Dalian Shide | CHN | 80 |
|
53 | 46 | Duhok FC | IRQ | 79 |
|
54 | 61 | Tampines Rovers FC | SIN | AC | 78 |
55 | 65 | Home United FC | SIN | AC | 77 |
56 | 63 | Song Lam Nghe An | VIE | AC | 76 |
57 | 48 | Shandong Luneng Taishan | CHN | 74 |
|
58 | 66 | Al-Ahed | LIB | AC | 73 |
59 | 49 | BEC Tero Sasana | THA | 72 |
|
60 | 64 | Neftchi Farg'ona | UZB | AC | 70 |
61 | 67 | Al-Ettifaq | KSA | AC | 67 |
62 | 53 | Shenzhen Jianlibao | CHN | 64 |
|
63 | 54 | Busan I'Park | KOR | 64 |
|
64 | 55 | Shanghai Shenhua | CHN | 63 |
|
65 | 57 | Al Nassr | KSA | 62 |
|
66 | 58 | Da Nang FC | VIE | 59 |
|
67 | 59 | Thai Port FC | THA | 57 |
|
68 | 62 | Saipa | IRI | 56 |
|
69 | 68 | Al-Nahda | OMA | 49 |
|
70 | 71 | FC Shurtan Guzar | UZB | 49 |
|
71 | 70 | Mes Kerman FC | IRI | 48 |
|
72 | 83 | Al-Zawraa | IRQ | AC | 45 |
73 | 72 | Kedah | MAS | 43 |
|
74 | 82 | Arema FC | INA | AC | 43 |
75 | 95 | Bani Yas | UAE | CL | 43 |
76 | 96 | FC Tokyo | JPN | CL | 43 |
77 | 93 | Kashiwa Reysol | JPN | CL | 41 |
78 | 99 | Guangzhou Evergrande | CHN | CL | 41 |
79 | 73 | Singapore Armed Force FC | SIN | 39 |
|
80 | 87 | Al-Suwaiq | OMA | AC | 37 |
81 | 101 | Central Coast Mariners | AUS | 37 |
|
82 | 74 | Al-Arabi | KUW | 36 |
|
83 | 75 | Melbourne Victory | AUS | 36 |
|
84 | 92 | Lekhwiya SC | QAT | 35 |
|
85 | 94 | Al-Nasr | UAE | 35 |
|
86 | 102 | Buriram PEA | THA | 35 |
|
87 | 89 | Al-Tilal SC | YEM | AC | 34 |
88 | 97 | Al-Shabab | UAE | 34 |
|
89 | 100 | Brisbane Roar | AUS | 33 |
|
90 | 76 | Churchill Brothers | IND | 32 |
|
91 | 91 | VB Sports Club | MDV | AC | 32 |
92 | 121 | Al-Oruba Zabid | YEM | AC | 32 |
93 | 122 | Kitchee SC | HKG | AC | 32 |
94 | 124 | Kelantan FA | MAS | AC | 32 |
95 | 79 | Newcastle Jets FC | AUS | 31 |
|
96 | 77 | Sharjah FC | UAE | 31 |
|
97 | 78 | PAS Tehran FC | IRI | 31 |
|
98 | 90 | Kingfisher East Bengal FC | IND | AC | 31 |
99 | 119 | Al-Shorta | SYR | AC | 31 |
100 | 80 | Shabab Al-Ordon | JOR | 29 |
|
101 | 125 | Terengganu FA | MAS | AC | 29 |
102 | 81 | Perak FA | MAS | 27 |
|
103 | 98 | Al-Arabi SC | QAT | CL | 27 |
104 | 127 | Ayeyawady United | MYA | AC | 27 |
105 | 128 | Navibank Saigon | VIE | AC | 27 |
106 | 118 | Salgaocar SC | IND | AC | 24 |
107 | 123 | Citizen AA | HKG | AC | 23 |
108 | 84 | Emirates Club | UAE | 22 |
|
109 | 85 | Hangzhou Nabel Greentown FC | CHN | 22 |
|
110 | 86 | Sydney FC | AUS | 22 |
|
111 | 126 | Yangon United | MYA | AC | 22 |
112 | 88 | Al-Jaish | SYR | 21 |
|
113 | 120 | Al Orouba | OMA | AC | 21 |
114 | 104 | TSW Pegasus FC | HKG | 17 |
|
115 | 109 | Victory SC | MDV | 17 |
|
116 | 105 | Hanoi T&T FC | VIE | 17 |
|
117 | 106 | Sanfrecce Hiroshima | JPN | 15 |
|
118 | 107 | Jeju United FC | KOR | 15 |
|
119 | 108 | Al-Oruba SC | OMA | 15 |
|
120 | 110 | PSMS Medan | INA | 14 |
|
121 | 111 | Al-Majd Damas | SYR | 14 |
|
122 | 112 | Busaiteen Club | BRN | 14 |
|
123 | 113 | Al-Talaba SC | IRQ | 13 |
|
124 | 114 | Al-Ansar | LIB | 13 |
|
125 | 115 | Henan Construction | CHN | 11 |
|
126 | 116 | Al-Ahli | UAE | 11 |
|
127 | 103 | Liaoning Whowin | CHN | 10 |
|
128 | 117 | Changchun Yatai | CHN | 9 |
|
129 | 129 | Al-Saqr | YEM | 8 |
|
130 | 130 | Al Nasr SC | KUW | 6 |
Die Rangliste der Asiatischen Fussball Klubs ensteht nach den Resultaten in der AFC Champions League und der Asia Cup, mit einem jedes Jahr steigendem Punkten System.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung