Letzte Aktualisierung : 01/05/2013
Rg. | prev. | Teams | Land | Qual. | pkt. |
1 | 1 | Al-Ittihad | KSA | 846 |
|
2 | 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | KOR | 784 |
|
3 | 3 | Al-Kuwait SC | KUW | AC | 755 |
4 | 4 | FC Bunyodkor | UZB | 631 |
|
5 | 6 | Al-Hilal | KSA | 574 |
|
6 | 7 | Al Qadisiya SC | KUW | AC | 565 |
7 | 8 | Sepahan | IRI | 483 |
|
8 | 5 | Seongnam Ilhwa Chunma | KOR | 472 |
|
9 | 12 | Arbil FC | IRQ | 460 |
|
10 | 21 | Al Ahli | KSA | CL | 453 |
11 | 10 | Ulsan Hyundai FC | KOR | 453 |
|
12 | 22 | Al Shabab Riad | KSA | 412 |
|
13 | 14 | Pohang Steelers | KOR | 406 |
|
14 | 15 | Al Ain SC | UAE | 402 |
|
15 | 17 | FC Pakhtakor Tashkent | UZB | 382 |
|
16 | 9 | Gamba Osaka | JPN | 382 |
|
17 | 11 | Al-Karamah | SYR | 366 |
|
18 | 30 | Esteghlal FC | IRI | CL | 344 |
19 | 20 | Suwon Blue Wings | KOR | 343 |
|
20 | 31 | FC Seoul | KOR | CL | 340 |
21 | 13 | Adelaide United | AUS | 323 |
|
22 | 16 | FC Zob Ahan | IRI | 317 |
|
23 | 24 | Urawa Red Diamonds | JPN | 301 |
|
24 | 36 | Guangzhou Evergrande | CHN | CL | 297 |
25 | 33 | Al-Gharafa | QAT | 278 |
|
26 | 18 | Nasaf Qarshi | UZB | 273 |
|
27 | 19 | Al Sadd | QAT | 271 |
|
28 | 23 | Nagoya Grampus | JPN | 259 |
|
29 | 29 | Al-Ettifaq | KSA | 237 |
|
30 | 60 | Kashiwa Reysol | JPN | CL | 237 |
31 | 50 | Al-Shorta | SYR | AC | 227 |
32 | 25 | Chonburi FC | THA | 224 |
|
33 | 32 | Muang Thong United | THA | 221 |
|
34 | 26 | Al-Wehdat Club | JOR | 216 |
|
35 | 27 | Al-Ittihad Aleppo | SYR | 211 |
|
36 | 61 | Al-Faisaly Club Amman | JOR | AC | 211 |
37 | 28 | Kashima Antlers | JPN | 207 |
|
38 | 89 | Lekhwiya SC | QAT | CL | 193 |
39 | 55 | Beijing Guoan | CHN | 190 |
|
40 | 91 | Buriram United | THA | CL | 190 |
41 | 75 | Kitchee SC | HKG | AC | 189 |
42 | 51 | Kelantan FA | MAS | 185 |
|
43 | 92 | Al-Shabab | UAE | CL | 175 |
44 | 54 | Al-Riffa Club | BRN | 169 |
|
45 | 39 | Al-Jazira | UAE | 168 |
|
46 | 40 | Safa Sporting Club | LIB | 163 |
|
47 | 64 | Duhok FC | IRQ | 162 |
|
48 | 101 | East Bengal FC | IND | AC | 160 |
49 | 34 | Al-Wahda | UAE | 152 |
|
50 | 77 | SHB Da Nang FC | VIE | 142 |
|
51 | 52 | Al-Rayyan | QAT | 139 |
|
52 | 86 | Central Coast Mariners | AUS | 133 |
|
53 | 146 | Semen Padang | INA | AC | 132 |
54 | 35 | Persepolis FC | IRI | 131 |
|
55 | 149 | New Radiant SC | MDV | AC | 130 |
56 | 37 | Kawasaki Frontale | JPN | 121 |
|
57 | 53 | Al-Muharraq | BRN | 118 |
|
58 | 38 | Kazma SC | KUW | 111 |
|
59 | 66 | Tampines Rovers FC | SIN | 109 |
|
60 | 113 | Yangon United | MYA | 108 |
|
61 | 131 | El Jaish SC | QAT | 104 |
|
62 | 41 | Dempo SC | IND | 102 |
|
63 | 42 | Umm-Salal SC | QAT | 98 |
|
64 | 43 | Arema FC | INA | 98 |
|
65 | 44 | Cerezo Osaka | JPN | 97 |
|
66 | 45 | South China | HKG | 96 |
|
67 | 47 | Home United FC | SIN | 96 |
|
68 | 46 | Persipura Jayapura | INA | 96 |
|
69 | 48 | Tianjin Teda FC | CHN | 94 |
|
70 | 49 | Neftchi Farg'ona | UZB | 93 |
|
71 | 139 | Fanja SC | OMA | 81 |
|
72 | 148 | Selangor FA | MAS | 79 |
|
73 | 90 | Al-Nasr | UAE | 77 |
|
74 | 56 | Bani Yas | UAE | 75 |
|
75 | 57 | FC Tokyo | JPN | 75 |
|
76 | 58 | Sriwijaya | INA | 74 |
|
77 | 59 | Binh Duong | VIE | 72 |
|
78 | 62 | Dalian Shide | CHN | 72 |
|
79 | 63 | Al-Zawraa | IRQ | 71 |
|
80 | 65 | Song Lam Nghe An | VIE | 71 |
|
81 | 84 | Singapore Armed Force FC | SIN | 70 |
|
82 | 67 | Shandong Luneng Taishan | CHN | 67 |
|
83 | 70 | Al-Suwaiq | OMA | 66 |
|
84 | 68 | BEC Tero Sasana | THA | 65 |
|
85 | 95 | Churchill Brothers | IND | 65 |
|
86 | 69 | Al-Ahed | LIB | 65 |
|
87 | 94 | Brisbane Roar | AUS | 64 |
|
88 | 71 | Shenzhen Jianlibao | CHN | 58 |
|
89 | 72 | Busan I'Park | KOR | 58 |
|
90 | 117 | Sanfrecce Hiroshima | JPN | 58 |
|
91 | 106 | Ayeyawady United | MYA | 58 |
|
92 | 73 | Shanghai Shenhua | CHN | 57 |
|
93 | 74 | Al Nassr | KSA | 56 |
|
94 | 76 | Terengganu FA | MAS | 55 |
|
95 | 78 | Thai Port FC | THA | 51 |
|
96 | 79 | Saipa | IRI | 50 |
|
97 | 123 | Al-Ansar | LIB | 50 |
|
98 | 136 | Guizhou Renhe | CHN | 48 |
|
99 | 135 | Jiangsu Sainty | CHN | 47 |
|
100 | 137 | Vegalta Sendai | JPN | 47 |
|
101 | 80 | Al-Nahda | OMA | 44 |
|
102 | 81 | FC Shurtan Guzar | UZB | 44 |
|
103 | 82 | Mes Kerman FC | IRI | 43 |
|
104 | 132 | Tractor Sazi FC | IRI | 43 |
|
105 | 138 | Al-Ramtha | JOR | 41 |
|
106 | 140 | Dhofar SC | OMA | 41 |
|
107 | 83 | Kedah | MAS | 39 |
|
108 | 151 | Saigon Xuan Thanh | VIE | 39 |
|
109 | 85 | Al-Oruba SC | OMA | 35 |
|
110 | 150 | Maziya SRC | MDV | 35 |
|
111 | 145 | Sun Hei | HKG | 33 |
|
112 | 87 | Al-Arabi | KUW | 32 |
|
113 | 88 | Melbourne Victory | AUS | 32 |
|
114 | 134 | Saba Qom | IRI | 31 |
|
115 | 144 | Regar-TadAZ | TDJ | 31 |
|
116 | 93 | Al-Tilal SC | YEM | 30 |
|
117 | 133 | Lokomotiv Tashkent | UZB | 30 |
|
118 | 143 | Al-Ahli Taizz | YEM | 30 |
|
119 | 96 | VB Sports Club | MDV | 29 |
|
120 | 97 | Al-Oruba Zabid | YEM | 29 |
|
121 | 142 | Al-Shaab Ibb | YEM | 29 |
|
122 | 147 | Persibo Bojonegoro | INA | 29 |
|
123 | 98 | Newcastle Jets FC | AUS | 28 |
|
124 | 99 | Sharjah FC | UAE | 28 |
|
125 | 100 | PAS Tehran FC | IRI | 28 |
|
126 | 130 | Ravshan Kulob | TDJ | 27 |
|
127 | 102 | Shabab Al-Ordon | JOR | 26 |
|
128 | 103 | Perak FA | MAS | 24 |
|
129 | 104 | Al-Arabi SC | QAT | 24 |
|
130 | 105 | Citizen AA | HKG | 24 |
|
131 | 107 | Navibank Saigon | VIE | 24 |
|
132 | 108 | Salgaocar SC | IND | 22 |
|
133 | 109 | Emirates Club | UAE | 20 |
|
134 | 110 | Hangzhou Nabel Greentown FC | CHN | 20 |
|
135 | 111 | Sydney FC | AUS | 20 |
|
136 | 141 | Al-Wahda | SYR | 20 |
|
137 | 112 | Al-Jaish | SYR | 19 |
|
138 | 114 | TSW Pegasus FC | HKG | 15 |
|
139 | 115 | Victory SC | MDV | 15 |
|
140 | 116 | Hanoi T&T FC | VIE | 15 |
|
141 | 119 | PSMS Medan | INA | 13 |
|
142 | 120 | Al-Majd Damas | SYR | 13 |
|
143 | 121 | Busaiteen Club | BRN | 13 |
|
144 | 118 | Jeju United FC | KOR | 13 |
|
145 | 122 | Al-Talaba SC | IRQ | 12 |
|
146 | 124 | Henan Construction | CHN | 10 |
|
147 | 125 | Al-Ahli | UAE | 10 |
|
148 | 126 | Liaoning Whowin | CHN | 9 |
|
149 | 127 | Changchun Yatai | CHN | 8 |
|
150 | 128 | Al-Saqr | YEM | 7 |
|
151 | 129 | Al Nasr SC | KUW | 5 |
Die Rangliste der Asiatischen Fussball Klubs ensteht nach den Resultaten in der AFC Champions League und der Asia Cup, mit einem jedes Jahr steigendem Punkten System.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2013
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung