cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 |
|
2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 |
|
3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 77 |
|
4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 |
|
5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 70 |
|
6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 63 |
|
7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 |
|
8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 |
|
9 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 59 | -3 | 47 |
|
10 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 |
|
11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 |
|
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 60 | -14 | 44 |
|
13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 |
|
14 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 |
|
15 | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 64 | -20 | 39 |
|
16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 |
|
17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 |
|
18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 |
|
19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 |
|
20 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 4
L'Europa League : places 5 à 7.
Relégation en Championship : places 18 à 20
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)