cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 |
|
2 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 71 |
|
3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 71 |
|
4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 |
|
5 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 | 62 |
|
6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 | 58 |
|
7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 | 54 |
|
8 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 |
|
9 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
|
10 | 37 | 10 | 16 | 11 | 46 | 43 | 3 | 46 |
|
11 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 |
|
12 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 53 | -1 | 46 |
|
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 47 | -1 | 46 |
|
14 | 37 | 12 | 10 | 15 | 56 | 71 | -15 | 46 |
|
15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 |
|
16 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 |
|
17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 |
|
18 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 |
|
19 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 |
|
20 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue, Birmingham City et le finaliste de la FA Cup, Stoke City.
Relégation en Championship : places 18 à 20, les promus sont Queens Park Rangers, Norwich City et le vainqueur des play off.
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)