cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | 71 | 86 |
|
2 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | 58 | 85 |
|
3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 42 | 75 |
|
4 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 70 |
|
5 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 28 | 67 |
|
6 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | 13 | 64 |
|
7 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 26 | 63 |
|
8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 11 | 61 |
|
9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 |
|
10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 55 | -14 | 50 |
|
11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 48 | -14 | 47 |
|
12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 | 46 |
|
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 |
|
14 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 67 | -25 | 39 |
|
15 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 38 |
|
16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 79 | -42 | 36 |
|
17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 66 | -19 | 35 |
|
18 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | -40 | 30 |
|
19 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 74 | -40 | 30 |
|
20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 66 | -32 | 28 |
Qualification pour :
La Ligue des champions : places 1 à 3
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5, 6 et 7. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue ( Manchester Utd ) et le finaliste de la FA Cup ( Chelsea ) étant qualifiés pour la Ligue des Champions.
Relégation en Championship : places 18 à 20, les promus sont Newcastle United, West Bromwich Albion et Blackpool.
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)