cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 90 |
|
2 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 86 |
|
3 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 83 |
|
4 | 38 | 20 | 12 | 7 | 68 | 37 | 31 | 72 |
|
5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 63 |
|
6 | 38 | 18 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 62 |
|
7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 53 |
|
8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 |
|
9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 |
|
10 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 50 |
|
11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 |
|
12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 |
|
13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 |
|
14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 |
|
15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 |
|
16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
|
17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 |
|
18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 |
|
19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 |
|
20 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
La Ligue des champions : places 1 à 3
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4
L'Europa League : place 5, 6 et 7. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue ( Manchester Utd ) et le vainqueur de la FA Cup ( Chelsea ) étant qualifiés pour la Ligue des Champions.
Relégation en Championship : places 18 à 20, les promus sont Wolverhampton, Birmingham City et Burnley.
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)