cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | 58 | 87 |
|
2 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | 39 | 85 |
|
3 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 43 | 83 |
|
4 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 39 | 76 |
|
5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | 22 | 65 |
|
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | 20 | 60 |
|
7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | 2 | 58 |
|
8 | 38 | 17 | 9 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57 |
|
9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
|
10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 50 | -8 | 49 |
|
11 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | 5 | 46 |
|
12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
|
13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 |
|
14 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 |
|
15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
|
16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
|
17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
|
18 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
|
19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 |
|
20 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
La Ligue des champions : places 1 et 2
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : places 3 et 4
La coupe Uefa : place 5, le vainqueur de la coupe d'Angleterre ainsi que le vainqueur de la coupe de la Ligue
Relégation en Championship< : places 18 à 20
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)