cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 |
|
2 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 40 | 83 |
|
3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 |
|
4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 |
|
5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60 |
|
6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58 |
|
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56 |
|
8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 5 | 55 |
|
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 3 | 54 |
|
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 |
|
11 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 2 | 50 |
|
12 | 38 | 12 | 10 | 17 | 44 | 49 | -5 | 46 |
|
13 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 |
|
14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 |
|
15 | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 41 |
|
16 | 38 | 8 | 15 | 14 | 38 | 60 | -22 | 39 |
|
17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38 |
|
18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38 |
|
19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34 |
|
20 | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 |
La Ligue des champions : places 1 et 2
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : places 3 et 4
La coupe Uefa : place 5, le vainqueur de la coupe d'Angleterre ainsi que le vainqueur de la coupe de la Ligue
Relégation en Championship : places 18 à 20
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)