1 | Manchester United | 83 |
2 | Arsenal FC | 78 |
3 | Newcastle United | 69 |
4 | Chelsea FC | 67 |
5 | Liverpool FC | 64 |
6 | Blackburn Rovers FC | 60 |
7 | Everton FC | 59 |
8 | FC Southampton | 52 |
9 | Manchester City | 51 |
10 | Tottenham Hotspur | 50 |
11 | Middlesbrough FC | 49 |
12 | Charlton Athletic | 49 |
13 | Fulham FC | 48 |
14 | Birmingham City FC | 48 |
15 | Leeds United | 47 |
16 | Aston Villa | 45 |
17 | Bolton Wanderers FC | 44 |
18 | West Ham United | 42 |
19 | West Bromwich Albion | 26 |
20 | FC Sunderland | 19 |
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)