1 | Arsenal FC | 87 |
2 | Liverpool FC | 80 |
3 | Manchester United | 77 |
4 | Newcastle United | 71 |
5 | Leeds United | 66 |
6 | Chelsea FC | 64 |
7 | West Ham United | 53 |
8 | Aston Villa | 50 |
9 | Tottenham Hotspur | 50 |
10 | Blackburn Rovers FC | 46 |
11 | FC Southampton | 45 |
12 | Middlesbrough FC | 45 |
13 | Fulham FC | 44 |
14 | Charlton Athletic | 44 |
15 | Everton FC | 43 |
16 | FC Sunderland | 40 |
17 | Bolton Wanderers FC | 40 |
18 | Ipswich Town | 36 |
19 | Derby County | 30 |
20 | Leicester City | 28 |
Voir le palmares des champions d'Angleterre
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)