Letzte Aktualisierung : 01/09/2010
Rg. | prev. | Teams | Land | Qual. | pkt. |
1 | 1 | Club Atletico Boca Juniors | ARG | 900 |
|
2 | 2 | Sao Paulo FC | BRA | 699 |
|
3 | 3 | Liga Deportiva Universitaria de Quito | ECU | CS | 466 |
4 | 6 | Estudiantes de La Plata | ARG | CS | 460 |
5 | 15 | SC Internacional | BRA | CL | 453 |
6 | 13 | Club Deportivo Guadalajara | MEX | 400 |
|
7 | 4 | Gremio Football Porto Alegrense | BRA | 392 |
|
8 | 10 | Cruzeiro Esporte Clube | BRA | 385 |
|
9 | 7 | Club Nacional de Futbol | URU | 378 |
|
10 | 5 | Santos FC | BRA | 368 |
|
11 | 14 | Club Libertad | PAR | 311 |
|
12 | 21 | Universidad de Chile | CHI | 308 |
|
13 | 8 | Fluminense FC | BRA | 296 |
|
14 | 11 | CA River Plate | ARG | 277 |
|
15 | 9 | Club de Futbol America | MEX | 276 |
|
16 | 12 | Palmeiras Sao Paolo | BRA | CS | 241 |
17 | 16 | Once Caldas | COL | 230 |
|
18 | 18 | CA Velez Sarsfield | ARG | CS | 223 |
19 | 39 | Clube de Regatas do Flamengo | BRA | 157 |
|
20 | 19 | Olimpia Asuncion | PAR | CS | 155 |
21 | 17 | Club Atletico San Lorenzo de Almagro | ARG | 153 |
|
22 | 20 | Defensor Sporting Club | URU | CS | 151 |
23 | 22 | CN Cucuta Deportivo | COL | 139 |
|
24 | 25 | Cerro Porteño | PAR | CS | 136 |
25 | 23 | AD Sao Caetano | BRA | 128 |
|
26 | 36 | SC Corinthians Paulista | BRA | 122 |
|
27 | 26 | Caracas FC | VEN | CS | 121 |
28 | 24 | CA Paranaense | BRA | 119 |
|
29 | 44 | CA Banfield | ARG | CS | 116 |
30 | 27 | Cruz Azul | MEX | 104 |
|
31 | 31 | Independiente Medellin | COL | 95 |
|
32 | 28 | America de Cali | COL | 94 |
|
33 | 46 | San Luis FC | MEX | 89 |
|
34 | 29 | CA River Plate | URU | 89 |
|
35 | 54 | Alianza Atletico | PER | 85 |
|
36 | 30 | Botafogo | BRA | 81 |
|
37 | 75 | Club Universitario de Deportes | PER | CS | 74 |
38 | 32 | FC Atlas AC | MEX | 69 |
|
39 | 38 | Club Atletico Lanus | ARG | 69 |
|
40 | 43 | Goias EC | BRA | CS | 62 |
41 | 33 | Tigres UANL | MEX | 58 |
|
42 | 34 | Rosario Central | ARG | 56 |
|
43 | 41 | CD Cuenca | ECU | 56 |
|
44 | 35 | Deportivo Cali | COL | 54 |
|
45 | 37 | Cobreloa | CHI | 53 |
|
46 | 48 | SC Emelec | ECU | CS | 53 |
47 | 47 | Univerdidad San Martín de Porres | PER | CS | 51 |
48 | 40 | Atletico Nacional | COL | 48 |
|
49 | 45 | Deportivo Táchira FC | VEN | 48 |
|
50 | 57 | Colo Colo | CHI | 46 |
|
51 | 50 | CA Monarcas Morelia | MEX | 46 |
|
52 | 42 | Sport Club do Recife | BRA | 42 |
|
53 | 56 | EC Vitoria Bahia | BRA | 39 |
|
54 | 49 | Penarol | URU | CS | 38 |
55 | 71 | Universidad Catolica de Chile | CHI | 35 |
|
56 | 61 | Newell's Old Boys | ARG | CS | 34 |
57 | 52 | CP Deportiva Junior | COL | 33 |
|
58 | 65 | Barcelona Sporting Club | ECU | CS | 32 |
59 | 62 | Independiente Santa Fe | COL | CS | 32 |
60 | 75 | CS Deportivo Quito | ECU | 29 |
|
61 | 51 | Cienciano | PER | 28 |
|
62 | 53 | CR Vasco da Gama | BRA | 24 |
|
63 | 75 | Racing Club Montevideo | URU | 23 |
|
64 | 75 | Juan Aurich | PER | 21 |
|
65 | 55 | Union Espanola | CHI | 20 |
|
66 | 75 | CD Oriente Petrolero | BOL | CS | 20 |
67 | 75 | Atletico Mineiro | BRA | CS | 20 |
68 | 75 | CD Atletico Huila | COL | CS | 20 |
69 | 58 | Club Necaxa | MEX | 19 |
|
70 | 59 | Deportivo Toluca | MEX | 19 |
|
71 | 60 | Parana Clube | BRA | 19 |
|
72 | 63 | El Nacional | ECU | 18 |
|
73 | 75 | Club Atletico Cerro | URU | 18 |
|
74 | 75 | Avai FC Florianopolis | BRA | CS | 18 |
75 | 75 | Club Guarani | PAR | CS | 18 |
76 | 64 | CF Pachuca | MEX | 17 |
|
77 | 66 | Santos Laguna | MEX | 16 |
|
78 | 67 | Sporting Cristal | PER | 16 |
|
79 | 75 | CF Monterrey | MEX | 16 |
|
80 | 68 | Racing Club de Avellaneda | ARG | 14 |
|
81 | 69 | Paysandu SC | BRA | 14 |
|
82 | 70 | Club Universidad Nacional | MEX | 14 |
|
83 | 75 | Club Bolivar | BOL | 13 |
|
84 | 100 | CA Independiente | ARG | CS | 13 |
85 | 100 | Gremio Prudente | BRA | 11 |
|
86 | 75 | Club Nacional | PAR | 11 |
|
87 | 75 | CD San Jose Oruro | BOL | CS | 10 |
88 | 75 | Union San Felipe | CHI | CS | 10 |
89 | 75 | Deportes Tolima Ibaque | COL | CS | 10 |
90 | 75 | Sport Huancayo | PER | CS | 10 |
91 | 100 | Argentinos Juniors | ARG | CS | 10 |
92 | 72 | Montevideo Wanderers | URU | 9 |
|
93 | 73 | Olmedo | ECU | 9 |
|
94 | 75 | Deportivo Italia | VEN | 9 |
|
95 | 75 | Club Blooming | BOL | 9 |
|
96 | 75 | Universidad César Vallejo | PER | 9 |
|
97 | 74 | Deportes Concepcion | CHI | 8 |
|
98 | 75 | CA Colon | ARG | 8 |
|
99 | 100 | Trujillanos FC Valera | VEN | 6 |
|
100 | 75 | Club Bamin Real Potosi | BOL | 6 |
|
101 | 100 | Deportivo Lara | VEN | CS | 5 |
102 | 75 | Estudiantes Tecos | MEX | 4 |
Die Rangliste der Süd Amerikanischen Fussball Klubs ensteht nach den Resultaten in der Copa Libertadores und wird ab den Achtelfinalen aktualisiert, mit einem jedes Jahr steigendem Punkten System.
Top
Klub Tabelle |
Länder Tabelle |
Historische Tabellen
EuroTOPfoot ist Mitglied von EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Die Rangliste der europäischen Fussball Klubs
Alle Rechte vorbehalten
Kontakt
Wiederveröffentlichung oder Verbreiten der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrückliche schriflicher Genehmignung