cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | 62 | 79 |
|
2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 37 | 35 | 69 |
|
3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | 27 | 66 |
|
4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | 25 | 61 |
|
5 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 44 | -1 | 49 |
|
6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | 2 | 48 |
|
7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 46 |
|
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 62 | -6 | 44 |
|
9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | 44 |
|
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | 43 |
|
11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 |
|
12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 |
|
13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | 37 |
|
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 36 |
|
15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 35 |
|
16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 |
|
17 | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 |
|
18 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 | 31 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 3
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 4.
pour l'Europa League : places 5, 6 et 7 ( Wolfsburg finaliste de la coupe déjà qualifié pour la Ligue des Champions )
Relégation : places 17 et 18 .
Hambourg joue les barrages contre Karlsruhe
Les promus sont Ingoldstadt et Darmstadt.
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)