cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | 45 | 75 |
|
2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | 20 | 68 |
|
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | 41 | 65 |
|
4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | 60 |
|
5 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | 13 | 58 |
|
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 | 47 |
|
7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | 46 |
|
8 | 33 | 12 | 9 | 12 | 46 | 52 | -6 | 45 |
|
9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 |
|
10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | -15 | 44 |
|
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 | 43 |
|
12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 58 | 2 | 42 |
|
13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 41 |
|
14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | 40 |
|
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | 38 |
|
16 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | -17 | 36 |
|
17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | -18 | 34 |
|
18 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | -33 | 29 |
Qualification pour la Ligue des Champions: places 1 à 2
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 3.
pour l' Europa League : places 4, 5 et Schalke 04 vainqueur de la Coupe d'Allemagne
Relégation : places 16 à 18 ( Borussia Mönchengladbach gagne les barrages contre Bochum et reste en Bundesliga ) Les promus sont Hertha Berlin et FC Augsburg.
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Téléchargez un logo en cliquant sur une image :
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2012
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite