cl. | club | J | V | N | D | BP | BC | GA | points |
1 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 | 76 |
|
2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 | 66 |
|
3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 64 |
|
4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 | 54 |
|
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 | 54 |
|
6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 52 |
|
7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 41 | 16 | 51 |
|
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 55 | -2 | 49 |
|
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 |
|
10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 44 |
|
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 43 |
|
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 41 |
|
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 | 40 |
|
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 36 |
|
15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 34 |
|
16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 |
|
17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 | 30 |
|
18 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | 29 |
Qualification pour la Ligue des Champions : places 1 à 2
pour le 3e tour de la Ligue des Champions : place 3.
pour la coupe Uefa : places 4 et 5.
Relégation : places 16 à 18.
Voir le palmares des champions d'Allemagne
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
(publicité)