cl. | clubs | titres |
1 | KF Tirana | 25 |
2 | Dinamo Tirana | 18 |
3 | Partizani Tirana | 16 |
4 | Vllaznia Shkoder | 9 |
5 | Skenderbeu Korce | 7 |
6 | KS Elbasani | 2 |
7 | KS Kukesi | 1 |
8 | Flamurtari Vlore | 1 |
9 | Teuta Durres | 1 |
année |
champions |
coupe |
2020 | KF Tirana (25) | Teuta Durres (4) |
Partizani Tirana (16) | FK Kukesi (2) | |
Skenderbeu Korce (7) | Skenderbeu Korce (1) | |
2017 | FK Kukesi (1) | KF Tirana (16) |
2016 | Skenderbeu Korce (*) | FK Kukesi (1) |
2015 | Skenderbeu Korce (6) | KF Laci (2) |
2014 | Skenderbeu Korce (5) | Flamurtari Vlore (4) |
2013 | Skenderbeu Korce (4) | KF Laci (1) |
2012 | Skenderbeu Korce (3) | KF Tirana (16) |
2011 | Skenderbeu Korce (2) | KF Tirana (15) |
2010 | KS Dinamo Tirana (18) | Besa Kavaje (2) |
2009 | KF Tirana (24) | Flamurtari Vlore (3) |
2008 | KS Dinamo Tirana (17) | Vllaznia Shkoder (6) |
2007 | KF Tirana (23) | Besa Kavaje (1) |
2006 | KS Elbasani (2) | KF Tirana (14) |
2005 | KF Tirana (22) | Teuta Durres (3) |
2004 | KF Tirana (21) | Partizan Tirana (15) |
2003 | KF Tirana (20) | KS Dinamo Tirana (13) |
2002 | KS Dinamo Tirana (16) | KF Tirana (13) |
2001 | Vllaznia Shkoder (9) | KF Tirana (12) |
2000 | KF Tirana (19) | Teuta Durres (2) |
(*) Titre vacant
Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.