dernière mise à jour le : 31/08/2010
cl. | pre. | clubs | pays | Qual. | points |
1 | 1 | Al-Ahli | EGY | CL | 968 |
2 | 2 | Etoile Sportive du Sahel | TUN | 565 |
|
3 | 3 | Enyimba | NGR | 534 |
|
4 | 6 | TP Mazembe | RDC | CL | 452 |
5 | 7 | Al Hilal | SUD | CC | 450 |
6 | 8 | Esperance Sportive de Tunis | TUN | CL | 412 |
7 | 4 | ASEC Mimosas | CIV | 367 |
|
8 | 5 | Raja Casablanca | MAR | 366 |
|
9 | 12 | CS Sfaxien | TUN | CC | 325 |
10 | 11 | Heartland FC | NGR | CL | 307 |
11 | 13 | Entente Sportive Sétif | ALG | CL | 300 |
12 | 9 | El Zamalek | EGY | 279 |
|
13 | 10 | Cotonsport Garoua | CMR | 273 |
|
14 | 15 | Dynamos Harare | ZIM | CL | 264 |
15 | 21 | JS Kabylie | ALG | CL | 250 |
16 | 22 | Al Ittihad Tripoli | LYB | CC | 242 |
17 | 25 | Haras El-Hedood | EGY | CC | 228 |
18 | 14 | Stade Malien | MAL | 203 |
|
19 | 29 | Ismaily SC | EGY | CL | 192 |
20 | 30 | 1º de Agosto | ANG | 168 |
|
21 | 16 | Accra Hearts of Oak FC | GHA | 159 |
|
22 | 17 | Mamelodi Sundowns | RSA | 150 |
|
23 | 26 | AS Vita Club | RDC | 150 |
|
24 | 18 | Bayelsa United FC | NGR | 147 |
|
25 | 31 | Al-Merreikh | SUD | 145 |
|
26 | 19 | ENPPI Club | EGY | 145 |
|
27 | 20 | Kano Pillars FC | NGR | 144 |
|
28 | 37 | Djoliba AC | MAL | CC | 140 |
29 | 100 | FUS Rabat | MAR | CC | 121 |
30 | 100 | ASFAN | NIG | CC | 119 |
31 | 23 | Santos FC | ANG | 115 |
|
32 | 24 | ASC Jeanne d'Arc | SEN | 109 |
|
33 | 27 | ZESCO United Football Club | ZAM | 107 |
|
34 | 100 | Zanaco FC | ZAM | CC | 100 |
35 | 28 | Orlando Pirates | RSA | 90 |
|
36 | 32 | Monomotapa United | ZIM | 87 |
|
37 | 33 | FAR Rabat | MAR | 82 |
|
38 | 100 | CR Belouizdad | ALG | 76 |
|
39 | 100 | CAPS United | ZIM | 72 |
|
40 | 34 | JSM Béjaïa | ALG | 62 |
|
41 | 100 | Gaborone United | BOT | 61 |
|
42 | 35 | USM Alger | ALG | 59 |
|
43 | 100 | Atlético Petroleos Luanda | ANG | 59 |
|
44 | 100 | Supersport United | RSA | 57 |
|
45 | 36 | Asante Kotoko | GHA | 50 |
|
46 | 40 | Al Ahly Tripoli | LYB | 49 |
|
47 | 70 | Simba SC | TAN | 48 |
|
48 | 100 | Petrojet FC | EGY | 43 |
|
49 | 38 | Kampala City Council | OUG | 42 |
|
50 | 47 | Club Africain | TUN | 41 |
|
51 | 39 | Ittihad Khemisset | MAR | 41 |
|
52 | 100 | Warri Wolfes | NGR | 41 |
|
53 | 100 | Amal | SUD | 41 |
|
54 | 100 | DC Motema Pembe | RDC | 41 |
|
55 | 44 | Union Sportive Douala | CMR | 40 |
|
56 | 41 | Recreativo do Libolo | ANG | 33 |
|
57 | 42 | Aigle Royal de la Menoua | CMR | 32 |
|
58 | 43 | Red Arrows | ZAM | 32 |
|
59 | 45 | Olympique Khouribga | MAR | 29 |
|
60 | 46 | Inter Luanda | ANG | 29 |
|
61 | 48 | Platinum Stars | RSA | 29 |
|
62 | 49 | Obuasi Goldfields | GHA | 29 |
|
63 | 50 | Jeunesse Club d'Abidjan Treichville | CIV | 28 |
|
64 | 51 | El Gawafel Sportives de Gafsa | TUN | 28 |
|
65 | 59 | FC Saint Eloi Lupopo | RDC | 24 |
|
66 | 52 | Nasarawa United | NGR | 19 |
|
67 | 53 | Maranatha | TOG | 19 |
|
68 | 54 | Étoile du Congo | RDC | 19 |
|
69 | 55 | Wydad Casablanca | MAR | 19 |
|
70 | 56 | Young Africans FC | TAN | 19 |
|
71 | 72 | US Stade Tamponnaise | REU | 17 |
|
72 | 63 | Africa Sports National | CIV | 15 |
|
73 | 57 | Renacimiento FC | GEQ | 14 |
|
74 | 58 | ASC Port Autonome | SEN | 14 |
|
75 | 60 | USCA Foot | MAD | 14 |
|
76 | 65 | Costa do Sol | MOZ | 13 |
|
77 | 73 | Curepipe Starlight SC | MAU | 13 |
|
78 | 100 | Armée Patriotique Rwandaise FC | RWD | 13 |
|
79 | 100 | ASC Linguère | SEN | 13 |
|
80 | 100 | Gunners FC | ZIM | 13 |
|
81 | 100 | Difaa El Jadida | MAR | 13 |
|
82 | 100 | Tiko United | CMR | 13 |
|
83 | 100 | Ferroviario Maputo | MOZ | 13 |
|
84 | 68 | FC 105 Libreville | GAB | 12 |
|
85 | 100 | Gazelle FC | TCH | 11 |
|
86 | 100 | ASFA Yennega | BKF | 9 |
|
87 | 100 | Séwé Sport | CIV | 9 |
|
88 | 100 | Académica Petróleo Kwanda Soyo | ANG | 9 |
|
89 | 100 | AC Leopard | CON | 9 |
|
90 | 100 | Moroka Swallows | RSA | 7 |
|
91 | 100 | Baraka Djoma | GUI | 7 |
|
92 | 100 | Banks SC | ETH | 7 |
|
93 | 100 | Panthère du Ndé | CMR | 6 |
|
94 | 100 | CO Bamako | MAL | 6 |
|
95 | 100 | Khartoum | SUD | 5 |
|
96 | 100 | Lengthens FC | ZIM | 5 |
|
97 | 61 | AS Kaloum Star | GUI | 3 |
|
98 | 62 | Sporting Clube da Praia | CPV | 3 |
|
99 | 64 | AS Douanes | SEN | 3 |
|
100 | 66 | Ashanti Gold SC | GHA | 3 |
|
101 | 67 | Gombe United F.C. | NGR | 3 |
|
102 | 69 | ASKO Kara | TOG | 3 |
|
103 | 71 | Al Tahrir | ERI | 3 |
Le classement des clubs de football africains est établi suivant les résultats des clubs dans la Ligue des Champions de la CAF et actualisé au fil des rencontres à partir du second tour par un système de points croissants chaque saison.
Les résultats de la Coupe de la Confédération sont comptés depuis 2009 à partir des huitièmes de finale.
La dernière mise à jour du classement date du 31/08/2010
Le TOP Vente de nos jeux et logos : | ||
|
||

Classement des clubs |
Classement des pays |
Classements historiques
Ligue des champions |
Europa League
EuroTOPfoot est membre de EuroTOPteams.
Copyright © 1999-2010
Le classement européen des clubs de football
Tous droits réservés
Contact
Copie et diffusion du contenu de ces pages uniquement avec
autorisation écrite
(publicité)
|
ACHETER UN BILLET POUR : |